2. 12. 2024 10:00 | Odehráno
Mapy
ancient
inferno
anubis
Statistiky
Wildcard | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 48-35 | +13 | 1,37 | 0,75 | 0,54 |
| | 41-47 | -6 | 0,87 | 0,64 | 0,73 |
| | 38-44 | -6 | 0,86 | 0,59 | 0,68 |
| | 31-40 | -9 | 0,77 | 0,48 | 0,62 |
| | 39-50 | -11 | 0,78 | 0,60 | 0,78 |
Virtus.pro | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 51-34 | +17 | 1,50 | 0,79 | 0,53 |
| | 56-43 | +13 | 1,30 | 0,87 | 0,67 |
| | 39-41 | -2 | 0,95 | 0,60 | 0,64 |
| | 36-40 | -4 | 0,90 | 0,56 | 0,62 |
| | 28-46 | -18 | 0,60 | 0,43 | 0,71 |
Wildcard | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17-13 | +4 | 1,30 | 0,73 | 0,56 |
| | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,73 | 0,82 |
| | 11-14 | -3 | 0,78 | 0,47 | 0,60 |
| | 9-16 | -7 | 0,56 | 0,39 | 0,69 |
| | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,47 | 0,82 |
Virtus.pro | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-14 | +10 | 1,71 | 1,04 | 0,60 |
| | 20-10 | +10 | 2,00 | 0,86 | 0,43 |
| | 14-13 | +1 | 1,07 | 0,60 | 0,56 |
| | 13-14 | -1 | 0,92 | 0,56 | 0,60 |
| | 10-15 | -5 | 0,66 | 0,43 | 0,65 |
Wildcard | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16-11 | +5 | 1,45 | 0,80 | 0,55 |
| | 11-10 | +1 | 1,10 | 0,55 | 0,50 |
| | 12-13 | -1 | 0,92 | 0,60 | 0,65 |
| | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,65 | 0,75 |
| | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,60 | 0,85 |
Virtus.pro | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16-11 | +5 | 1,45 | 0,80 | 0,55 |
| | 12-10 | +2 | 1,20 | 0,60 | 0,50 |
| | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,75 | 0,70 |
| | 11-12 | -1 | 0,91 | 0,55 | 0,60 |
| | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,60 | 0,85 |
Wildcard | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-11 | +7 | 1,63 | 0,85 | 0,52 |
| | 15-11 | +4 | 1,36 | 0,71 | 0,52 |
| | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,80 | 0,71 |
| | 9-16 | -7 | 0,56 | 0,42 | 0,76 |
| | 9-16 | -7 | 0,56 | 0,42 | 0,76 |
Virtus.pro | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,80 | 0,71 |
| | 15-13 | +2 | 1,15 | 0,71 | 0,61 |
| | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,57 | 0,66 |
| | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,61 | 0,85 |
| | 6-14 | -8 | 0,42 | 0,28 | 0,66 |











