Statistiky
eSuba | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 14-14 | 0 | 1,00 | 0,70 | 0,70 |
| | 14-14 | 0 | 1,00 | 0,70 | 0,70 |
| | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,65 | 0,75 |
| | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,55 | 0,80 |
| | 9-16 | -7 | 0,56 | 0,45 | 0,80 |
Team Flow | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19-12 | +7 | 1,58 | 0,95 | 0,60 |
| | 19-13 | +6 | 1,46 | 0,95 | 0,65 |
| | 13-11 | +2 | 1,18 | 0,65 | 0,55 |
| | 12-12 | 0 | 1,00 | 0,60 | 0,60 |
| | 12-13 | -1 | 0,92 | 0,60 | 0,65 |
eSuba | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 14-14 | 0 | 1,00 | 0,70 | 0,70 |
| | 14-14 | 0 | 1,00 | 0,70 | 0,70 |
| | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,65 | 0,75 |
| | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,55 | 0,80 |
| | 9-16 | -7 | 0,56 | 0,45 | 0,80 |
Team Flow | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19-12 | +7 | 1,58 | 0,95 | 0,60 |
| | 19-13 | +6 | 1,46 | 0,95 | 0,65 |
| | 13-11 | +2 | 1,18 | 0,65 | 0,55 |
| | 12-12 | 0 | 1,00 | 0,60 | 0,60 |
| | 12-13 | -1 | 0,92 | 0,60 | 0,65 |











