Mapy
Statistiky
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 43-27 | +16 | 1,59 | 0,91 | 0,57 |
| | 34-24 | +10 | 1,41 | 0,72 | 0,51 |
| | 32-30 | +2 | 1,06 | 0,68 | 0,63 |
| | 31-35 | -4 | 0,88 | 0,65 | 0,74 |
| | 24-32 | -8 | 0,75 | 0,51 | 0,68 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 39-32 | +7 | 1,21 | 0,82 | 0,68 |
| | 33-31 | +2 | 1,06 | 0,70 | 0,65 |
| | 31-32 | -1 | 0,96 | 0,65 | 0,68 |
| | 24-32 | -8 | 0,75 | 0,51 | 0,68 |
| | 24-36 | -12 | 0,66 | 0,51 | 0,76 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-15 | +7 | 1,46 | 0,95 | 0,65 |
| | 20-16 | +4 | 1,25 | 0,86 | 0,69 |
| | 14-14 | 0 | 1,00 | 0,60 | 0,60 |
| | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,65 | 0,73 |
| | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,56 | 0,69 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-18 | +4 | 1,22 | 0,95 | 0,78 |
| | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,69 | 0,65 |
| | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,69 | 0,73 |
| | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,52 | 0,69 |
| | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,52 | 0,82 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-11 | +12 | 2,09 | 0,95 | 0,45 |
| | 20-10 | +10 | 2,00 | 0,83 | 0,41 |
| | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,66 | 0,75 |
| | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,45 | 0,66 |
| | 10-15 | -5 | 0,66 | 0,41 | 0,62 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17-14 | +3 | 1,21 | 0,70 | 0,58 |
| | 17-14 | +3 | 1,21 | 0,70 | 0,58 |
| | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,62 | 0,70 |
| | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,50 | 0,66 |
| | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,50 | 0,70 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
9. 4. 2025 FaZe Clan
vs
Complexity PGL Bucharest 2025 dust2 7 - 13 PGL Bucharest 2025 9. 4. 2025
7 - 13
dust2
7 - 13
dust2 9. 4. 2025 FaZe Clan
vs
Complexity PGL Bucharest 2025 anubis 10 - 13 PGL Bucharest 2025 9. 4. 2025
10 - 13
anubis
10 - 13
anubis 17. 9. 2024 FaZe Clan
vs
Complexity ESL Pro League Season 20 anubis 10 - 13 ESL Pro League Season 20 17. 9. 2024
10 - 13
anubis
10 - 13
anubis 











