24. 7. 2025 18:00 | Odehráno
Mapy
Statistiky
KRUTOVLADCI | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 44-24 | +20 | 1,83 | 1,00 | 0,54 |
| | 39-29 | +10 | 1,34 | 0,88 | 0,65 |
| | 32-33 | -1 | 0,96 | 0,72 | 0,75 |
| | 30-32 | -2 | 0,93 | 0,68 | 0,72 |
| | 23-30 | -7 | 0,76 | 0,52 | 0,68 |
Radar59 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 43-36 | +7 | 1,19 | 0,97 | 0,81 |
| | 29-31 | -2 | 0,93 | 0,65 | 0,70 |
| | 28-32 | -4 | 0,87 | 0,63 | 0,72 |
| | 29-36 | -7 | 0,80 | 0,65 | 0,81 |
| | 20-34 | -14 | 0,58 | 0,45 | 0,77 |
KRUTOVLADCI | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-15 | +7 | 1,46 | 0,95 | 0,65 |
| | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,65 | 0,60 |
| | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,73 | 0,73 |
| | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,69 | 0,73 |
| | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,47 | 0,73 |
Radar59 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27-16 | +11 | 1,68 | 1,17 | 0,69 |
| | 22-14 | +8 | 1,57 | 0,95 | 0,60 |
| | 11-15 | -4 | 0,73 | 0,47 | 0,65 |
| | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,43 | 0,78 |
| | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,43 | 0,78 |
KRUTOVLADCI | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 29-10 | +19 | 2,90 | 1,38 | 0,47 |
| | 17-14 | +3 | 1,21 | 0,80 | 0,66 |
| | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,76 | 0,76 |
| | 12-13 | -1 | 0,92 | 0,57 | 0,61 |
| | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,61 | 0,71 |
Radar59 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,90 | 0,85 |
| | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,80 | 0,80 |
| | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,76 | 0,95 |
| | 10-16 | -6 | 0,62 | 0,47 | 0,76 |
| | 7-17 | -10 | 0,41 | 0,33 | 0,80 |







