14. 9. 2025 10:00  |  Odehráno 
Mapy
Statistiky
|  The MongolZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 39-30 | +9 | 1,30 | 0,90 | 0,69 | 
|  | 29-23 | +6 | 1,26 | 0,67 | 0,53 | 
|  | 27-24 | +3 | 1,12 | 0,62 | 0,55 | 
|  | 29-27 | +2 | 1,07 | 0,67 | 0,62 | 
|  | 23-29 | -6 | 0,79 | 0,53 | 0,67 | 
|  Lynn Vision | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 38-29 | +9 | 1,31 | 0,88 | 0,67 | 
|  | 33-28 | +5 | 1,17 | 0,76 | 0,65 | 
|  | 26-28 | -2 | 0,92 | 0,60 | 0,65 | 
|  | 21-31 | -10 | 0,67 | 0,48 | 0,72 | 
|  | 14-32 | -18 | 0,43 | 0,32 | 0,74 | 
|  The MongolZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 24-14 | +10 | 1,71 | 1,00 | 0,58 | 
|  | 17-14 | +3 | 1,21 | 0,70 | 0,58 | 
|  | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,62 | 0,58 | 
|  | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,62 | 0,79 | 
|  | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,45 | 0,75 | 
|  Lynn Vision | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 24-15 | +9 | 1,60 | 1,00 | 0,62 | 
|  | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,75 | 0,62 | 
|  | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,54 | 0,66 | 
|  | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,54 | 0,75 | 
|  | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,41 | 0,75 | 
|  The MongolZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 24-11 | +13 | 2,18 | 1,26 | 0,57 | 
|  | 14-9 | +5 | 1,55 | 0,73 | 0,47 | 
|  | 12-11 | +1 | 1,09 | 0,63 | 0,57 | 
|  | 10-10 | 0 | 1,00 | 0,52 | 0,52 | 
|  | 5-13 | -8 | 0,38 | 0,26 | 0,68 | 
|  Lynn Vision | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 15-13 | +2 | 1,15 | 0,78 | 0,68 | 
|  | 13-12 | +1 | 1,08 | 0,68 | 0,63 | 
|  | 14-14 | 0 | 1,00 | 0,73 | 0,73 | 
|  | 8-13 | -5 | 0,61 | 0,42 | 0,68 | 
|  | 4-14 | -10 | 0,28 | 0,21 | 0,73 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 








