10. 2. 2021 12:00
|
Odehráno
Mapy
vertigo
Statistiky
![]() |
K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
|
33-23 | +10 | 1,43 | 0,97 | 0,67 |
|
23-23 | 0 | 1,00 | 0,67 | 0,67 |
|
24-25 | -1 | 0,96 | 0,70 | 0,73 |
|
19-25 | -6 | 0,76 | 0,55 | 0,73 |
|
15-21 | -6 | 0,71 | 0,44 | 0,61 |
![]() |
K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
|
26-21 | +5 | 1,23 | 0,76 | 0,61 |
|
24-21 | +3 | 1,14 | 0,70 | 0,61 |
|
25-25 | 0 | 1,00 | 0,73 | 0,73 |
|
21-22 | -1 | 0,95 | 0,61 | 0,64 |
|
21-26 | -5 | 0,80 | 0,61 | 0,76 |
![]() |
K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
|
33-23 | +10 | 1,43 | 0,97 | 0,67 |
|
23-23 | 0 | 1,00 | 0,67 | 0,67 |
|
24-25 | -1 | 0,96 | 0,70 | 0,73 |
|
19-25 | -6 | 0,76 | 0,55 | 0,73 |
|
15-21 | -6 | 0,71 | 0,44 | 0,61 |
![]() |
K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
|
26-21 | +5 | 1,23 | 0,76 | 0,61 |
|
24-21 | +3 | 1,14 | 0,70 | 0,61 |
|
25-25 | 0 | 1,00 | 0,73 | 0,73 |
|
21-22 | -1 | 0,95 | 0,61 | 0,64 |
|
21-26 | -5 | 0,80 | 0,61 | 0,76 |