4. 10. 2021 19:00 | Odehráno
Mapy
Statistiky
Izako Boars | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 39-38 | +1 | 1,02 | 0,75 | 0,73 |
| | 32-34 | -2 | 0,94 | 0,61 | 0,65 |
| | 35-39 | -4 | 0,89 | 0,67 | 0,75 |
| | 26-37 | -11 | 0,70 | 0,50 | 0,71 |
| | 21-42 | -21 | 0,50 | 0,40 | 0,80 |
Singularity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 40-28 | +12 | 1,42 | 0,76 | 0,53 |
| | 42-31 | +11 | 1,35 | 0,80 | 0,59 |
| | 36-27 | +9 | 1,33 | 0,69 | 0,51 |
| | 38-35 | +3 | 1,08 | 0,73 | 0,67 |
| | 33-32 | +1 | 1,03 | 0,63 | 0,61 |
Izako Boars | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-20 | +1 | 1,05 | 0,80 | 0,76 |
| | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,76 | 0,76 |
| | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,46 | 0,69 |
| | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,42 | 0,69 |
| | 12-23 | -11 | 0,52 | 0,46 | 0,88 |
Singularity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-13 | +13 | 2,00 | 1,00 | 0,50 |
| | 19-13 | +6 | 1,46 | 0,73 | 0,50 |
| | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,76 | 0,69 |
| | 16-14 | +2 | 1,14 | 0,61 | 0,53 |
| | 18-18 | 0 | 1,00 | 0,69 | 0,69 |
Izako Boars | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-16 | +4 | 1,25 | 0,76 | 0,61 |
| | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,73 | 0,69 |
| | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,57 | 0,73 |
| | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,53 | 0,73 |
| | 9-19 | -10 | 0,47 | 0,34 | 0,73 |
Singularity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-14 | +10 | 1,71 | 0,92 | 0,53 |
| | 17-14 | +3 | 1,21 | 0,65 | 0,53 |
| | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,69 | 0,65 |
| | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,57 | 0,53 |
| | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,61 | 0,69 |











