Mapy
nuke
Statistiky
Websterz | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27-12 | +15 | 2,25 | 0,93 | 0,41 |
| | 23-19 | +4 | 1,21 | 0,79 | 0,65 |
| | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,58 | 0,58 |
| | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,58 | 0,62 |
| | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,58 | 0,68 |
Singularity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-18 | +5 | 1,27 | 0,79 | 0,62 |
| | 23-22 | +1 | 1,04 | 0,79 | 0,75 |
| | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,65 | 0,65 |
| | 10-20 | -10 | 0,50 | 0,34 | 0,68 |
| | 11-22 | -11 | 0,50 | 0,37 | 0,75 |
Websterz | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27-12 | +15 | 2,25 | 0,93 | 0,41 |
| | 23-19 | +4 | 1,21 | 0,79 | 0,65 |
| | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,58 | 0,58 |
| | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,58 | 0,62 |
| | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,58 | 0,68 |
Singularity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-18 | +5 | 1,27 | 0,79 | 0,62 |
| | 23-22 | +1 | 1,04 | 0,79 | 0,75 |
| | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,65 | 0,65 |
| | 10-20 | -10 | 0,50 | 0,34 | 0,68 |
| | 11-22 | -11 | 0,50 | 0,37 | 0,75 |












