Swiss
Kolo 2
| Jméno | Výhry - prohry | Body | T1 | T2 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | 6 | 4 | -2 | 0 | |
| 2 - 0 | 6 | 4 | -2 | 0 | |
| 2 - 0 | 6 | 4 | -2 | 0 | |
| 2 - 0 | 6 | 4 | -2 | 0 | |
| 2 - 0 | 6 | 4 | -2 | 0 | |
| 2 - 0 | 6 | 4 | -2 | 0 | |
| 2 - 0 | 6 | 4 | -3 | 0 | |
| 2 - 0 | 6 | 4 | -6 | 0 | |
| 2 - 0 | 6 | 3 | -1 | 0 | |
| 2 - 0 | 6 | 3 | -1 | 0 | |
| 2 - 0 | 6 | 3 | -1 | 0 | |
| 2 - 0 | 6 | 3 | -1 | 0 | |
| 2 - 0 | 6 | 3 | -1 | 0 | |
| 2 - 0 | 6 | 3 | -1 | 0 | |
| 2 - 0 | 6 | 3 | -2 | 0 | |
| 2 - 0 | 6 | 3 | -2 | 0 | |
| 1 - 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 1 - 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 1 - 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 1 - 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 1 - 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 1 - 1 | 3 | 1 | -3 | 1 | |
| 1 - 1 | 3 | 1 | -3 | 1 | |
| 1 - 1 | 3 | 1 | -3 | 1 | |
| 1 - 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | |
| 1 - 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | |
| 1 - 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | |
| 1 - 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | |
| 1 - 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | |
| 1 - 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | |
| 1 - 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | |
| 1 - 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | |
| 1 - 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 1 - 1 | 3 | 0 | -1 | 1 | |
| 1 - 1 | 3 | 0 | -2 | 1 | |
| 1 - 1 | 3 | 0 | -2 | 1 | |
| 1 - 1 | 3 | 0 | -2 | 1 | |
| 1 - 1 | 3 | 0 | -2 | 1 | |
| 1 - 1 | 3 | 0 | -2 | 1 | |
| 1 - 1 | 3 | 0 | -2 | 1 | |
| 1 - 1 | 3 | 0 | -2 | 1 | |
| 1 - 1 | 3 | 0 | -2 | 1 | |
| 1 - 1 | 3 | 0 | -2 | 1 | |
| 1 - 1 | 3 | 0 | -2 | 1 | |
| 1 - 1 | 3 | -1 | 3 | 4 | |
| 1 - 1 | 3 | -1 | -1 | 1 | |
| 0 - 2 | 0 | -3 | 1 | 5 | |
| 0 - 2 | 0 | -3 | 1 | 5 | |
| 0 - 2 | 0 | -4 | 6 | 5 | |
| 0 - 2 | 0 | -4 | 3 | 5 | |
| 0 - 2 | 0 | -4 | 3 | 5 | |
| 0 - 2 | 0 | -4 | 3 | 5 | |
| 0 - 2 | 0 | -4 | 2 | 5 | |
| 0 - 2 | 0 | -4 | 2 | 5 | |
| 0 - 2 | 0 | -4 | 2 | 5 | |
| 0 - 2 | 0 | -4 | 2 | 5 | |
| 0 - 2 | 0 | -4 | 2 | 5 | |
| 0 - 2 | 0 | -4 | 2 | 5 | |
| 0 - 2 | 0 | -4 | 2 | 5 | |
| 0 - 2 | 0 | -4 | 2 | 5 | |
| 0 - 2 | 0 | -4 | 2 | 5 | |
| 0 - 2 | 0 | -4 | 2 | 5 |
| Zrušené týmy |
|---|