Swiss
Kolo 3
| Jméno | Výhry - prohry | Body | T1 | T2 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 0 | 9 | 6 | -1 | 0 | |
| 3 - 0 | 9 | 6 | -1 | 0 | |
| 3 - 0 | 9 | 6 | -1 | 0 | |
| 3 - 0 | 9 | 6 | -2 | 0 | |
| 3 - 0 | 9 | 6 | -5 | 0 | |
| 3 - 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | |
| 3 - 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | |
| 3 - 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | |
| 2 - 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
| 2 - 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | |
| 2 - 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | |
| 2 - 1 | 6 | 3 | -2 | 4 | |
| 2 - 1 | 6 | 3 | -4 | 1 | |
| 2 - 1 | 6 | 2 | 3 | 9 | |
| 2 - 1 | 6 | 2 | 3 | 9 | |
| 2 - 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 - 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 - 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 - 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 - 1 | 6 | 2 | -1 | 4 | |
| 2 - 1 | 6 | 2 | -2 | 1 | |
| 2 - 1 | 6 | 2 | -4 | 1 | |
| 2 - 1 | 6 | 2 | -4 | 1 | |
| 2 - 1 | 6 | 2 | -4 | 1 | |
| 2 - 1 | 6 | 2 | -4 | 1 | |
| 2 - 1 | 6 | 1 | 5 | 9 | |
| 2 - 1 | 6 | 1 | 5 | 9 | |
| 2 - 1 | 6 | 1 | 5 | 9 | |
| 2 - 1 | 6 | 1 | 5 | 9 | |
| 2 - 1 | 6 | 1 | 4 | 9 | |
| 2 - 1 | 6 | 1 | -3 | 1 | |
| 1 - 2 | 3 | -1 | 4 | 13 | |
| 1 - 2 | 3 | -1 | 3 | 13 | |
| 1 - 2 | 3 | -1 | 3 | 13 | |
| 1 - 2 | 3 | -1 | 0 | 10 | |
| 1 - 2 | 3 | -1 | 0 | 10 | |
| 1 - 2 | 3 | -1 | -5 | 5 | |
| 1 - 2 | 3 | -1 | -5 | 5 | |
| 1 - 2 | 3 | -2 | 4 | 13 | |
| 1 - 2 | 3 | -2 | 4 | 13 | |
| 1 - 2 | 3 | -2 | 3 | 13 | |
| 1 - 2 | 3 | -2 | 0 | 10 | |
| 1 - 2 | 3 | -2 | 0 | 10 | |
| 1 - 2 | 3 | -2 | 0 | 10 | |
| 1 - 2 | 3 | -2 | 0 | 10 | |
| 1 - 2 | 3 | -2 | 0 | 10 | |
| 1 - 2 | 3 | -2 | -3 | 5 | |
| 1 - 2 | 3 | -2 | -3 | 5 | |
| 1 - 2 | 3 | -2 | -4 | 5 | |
| 1 - 2 | 3 | -2 | -4 | 5 | |
| 1 - 2 | 3 | -2 | -4 | 5 | |
| 1 - 2 | 3 | -2 | -4 | 5 | |
| 1 - 2 | 3 | -3 | 6 | 13 | |
| 1 - 2 | 3 | -3 | 1 | 10 | |
| 0 - 3 | 0 | -6 | 4 | 14 | |
| 0 - 3 | 0 | -6 | 2 | 14 | |
| 0 - 3 | 0 | -6 | 1 | 14 | |
| 0 - 3 | 0 | -6 | 0 | 14 | |
| 0 - 3 | 0 | -6 | 0 | 14 | |
| 0 - 3 | 0 | -6 | 0 | 14 | |
| 0 - 3 | 0 | -6 | 0 | 14 | |
| 0 - 3 | 0 | -6 | 0 | 14 |
| Zrušené týmy |
|---|