Statistiky
|  BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 20-13 | +7 | 1,53 | 0,83 | 0,54 | 
|  | 18-11 | +7 | 1,63 | 0,75 | 0,45 | 
|  | 17-12 | +5 | 1,41 | 0,70 | 0,50 | 
|  | 14-9 | +5 | 1,55 | 0,58 | 0,37 | 
|  | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,70 | 0,62 | 
|  Renegades | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 20-15 | +5 | 1,33 | 0,83 | 0,62 | 
|  | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,58 | 0,66 | 
|  | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,45 | 0,75 | 
|  | 9-19 | -10 | 0,47 | 0,37 | 0,79 | 
|  | 5-19 | -14 | 0,26 | 0,20 | 0,79 | 
|  BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 20-13 | +7 | 1,53 | 0,83 | 0,54 | 
|  | 18-11 | +7 | 1,63 | 0,75 | 0,45 | 
|  | 17-12 | +5 | 1,41 | 0,70 | 0,50 | 
|  | 14-9 | +5 | 1,55 | 0,58 | 0,37 | 
|  | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,70 | 0,62 | 
|  Renegades | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 20-15 | +5 | 1,33 | 0,83 | 0,62 | 
|  | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,58 | 0,66 | 
|  | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,45 | 0,75 | 
|  | 9-19 | -10 | 0,47 | 0,37 | 0,79 | 
|  | 5-19 | -14 | 0,26 | 0,20 | 0,79 | 
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
  27. 10. 2021   BIG   vs
   vs    Renegades   PGL Major Stockholm 2021 Challengers Stage inferno  16 - 9     PGL Major Stockholm 2021 Challengers Stage 27. 10. 2021
  Renegades   PGL Major Stockholm 2021 Challengers Stage inferno  16 - 9     PGL Major Stockholm 2021 Challengers Stage 27. 10. 2021    16 - 9
   16 - 9    inferno
   inferno  
 16 - 9
   16 - 9    inferno
   inferno    12. 3. 2021   BIG   vs
   vs    Renegades   ESL Pro League Season 13 inferno  15 - 19     ESL Pro League Season 13 12. 3. 2021
  Renegades   ESL Pro League Season 13 inferno  15 - 19     ESL Pro League Season 13 12. 3. 2021    15 - 19
   15 - 19    inferno
   inferno  
 15 - 19
   15 - 19    inferno
   inferno    12. 3. 2021   BIG   vs
   vs    Renegades   ESL Pro League Season 13 dust2  13 - 16     ESL Pro League Season 13 12. 3. 2021
  Renegades   ESL Pro League Season 13 dust2  13 - 16     ESL Pro League Season 13 12. 3. 2021    13 - 16
   13 - 16    dust2
   dust2  
 13 - 16
   13 - 16    dust2
   dust2  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 









