25. 2. 2020 12:00  |  Odehráno 
Formát zápasu
BO3
Mapy
vertigo
dust2
nuke
Statistiky
|  MAD Lions | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 54-48 | +6 | 1,12 | 0,72 | 0,64 | 
|  | 53-48 | +5 | 1,10 | 0,71 | 0,64 | 
|  | 42-54 | -12 | 0,77 | 0,56 | 0,72 | 
|  | 34-56 | -22 | 0,60 | 0,45 | 0,75 | 
|  | 33-59 | -26 | 0,55 | 0,44 | 0,79 | 
|  Evil Geniuses | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 72-43 | +29 | 1,67 | 0,97 | 0,58 | 
|  | 62-33 | +29 | 1,87 | 0,83 | 0,44 | 
|  | 46-43 | +3 | 1,06 | 0,62 | 0,58 | 
|  | 46-48 | -2 | 0,95 | 0,62 | 0,64 | 
|  | 39-51 | -12 | 0,76 | 0,52 | 0,68 | 
|  MAD Lions | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 16-14 | +2 | 1,14 | 0,69 | 0,60 | 
|  | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,56 | 0,65 | 
|  | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,52 | 0,78 | 
|  | 12-20 | -8 | 0,60 | 0,52 | 0,86 | 
|  | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,43 | 0,82 | 
|  Evil Geniuses | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 34-10 | +24 | 3,40 | 1,47 | 0,43 | 
|  | 17-8 | +9 | 2,12 | 0,73 | 0,34 | 
|  | 19-15 | +4 | 1,26 | 0,82 | 0,65 | 
|  | 11-13 | -2 | 0,84 | 0,47 | 0,56 | 
|  | 5-18 | -13 | 0,27 | 0,21 | 0,78 | 
|  MAD Lions | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 24-14 | +10 | 1,71 | 0,80 | 0,46 | 
|  | 21-16 | +5 | 1,31 | 0,70 | 0,53 | 
|  | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,56 | 0,60 | 
|  | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,63 | 0,70 | 
|  | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,53 | 0,60 | 
|  Evil Geniuses | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,63 | 0,60 | 
|  | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,56 | 0,60 | 
|  | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,63 | 0,70 | 
|  | 17-21 | -4 | 0,80 | 0,56 | 0,70 | 
|  | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,50 | 0,66 | 
|  MAD Lions | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,80 | 0,85 | 
|  | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,76 | 0,90 | 
|  | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,66 | 0,85 | 
|  | 5-18 | -13 | 0,27 | 0,23 | 0,85 | 
|  | 4-19 | -15 | 0,21 | 0,19 | 0,90 | 
|  Evil Geniuses | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 28-7 | +21 | 4,00 | 1,33 | 0,33 | 
|  | 19-12 | +7 | 1,58 | 0,90 | 0,57 | 
|  | 17-12 | +5 | 1,41 | 0,80 | 0,57 | 
|  | 16-12 | +4 | 1,33 | 0,76 | 0,57 | 
|  | 12-13 | -1 | 0,92 | 0,57 | 0,61 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 










