Formát zápasu
BO3
- Grand-final
Statistiky
AVANGAR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 28-32 | -4 | 0,87 | 0,65 | 0,74 |
| | 25-35 | -10 | 0,71 | 0,58 | 0,81 |
| | 20-30 | -10 | 0,66 | 0,46 | 0,69 |
| | 19-31 | -12 | 0,61 | 0,44 | 0,72 |
| | 20-34 | -14 | 0,58 | 0,46 | 0,79 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 42-21 | +21 | 2,00 | 0,97 | 0,48 |
| | 30-17 | +13 | 1,76 | 0,69 | 0,39 |
| | 37-26 | +11 | 1,42 | 0,86 | 0,60 |
| | 33-22 | +11 | 1,50 | 0,76 | 0,51 |
| | 20-26 | -6 | 0,76 | 0,46 | 0,60 |
AVANGAR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15-13 | +2 | 1,15 | 0,68 | 0,59 |
| | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,77 | 0,77 |
| | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,63 | 0,72 |
| | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,54 | 0,68 |
| | 10-13 | -3 | 0,76 | 0,45 | 0,59 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19-13 | +6 | 1,46 | 0,86 | 0,59 |
| | 17-13 | +4 | 1,30 | 0,77 | 0,59 |
| | 13-10 | +3 | 1,30 | 0,59 | 0,45 |
| | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,72 | 0,77 |
| | 9-15 | -6 | 0,60 | 0,40 | 0,68 |
AVANGAR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,66 | 0,76 |
| | 10-17 | -7 | 0,58 | 0,47 | 0,80 |
| | 8-18 | -10 | 0,44 | 0,38 | 0,85 |
| | 8-19 | -11 | 0,42 | 0,38 | 0,90 |
| | 4-18 | -14 | 0,22 | 0,19 | 0,85 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-8 | +15 | 2,87 | 1,09 | 0,38 |
| | 21-9 | +12 | 2,33 | 1,00 | 0,42 |
| | 17-7 | +10 | 2,42 | 0,80 | 0,33 |
| | 16-9 | +7 | 1,77 | 0,76 | 0,42 |
| | 11-11 | 0 | 1,00 | 0,52 | 0,52 |












