19. 9. 2020 17:30 | Odehráno
Formát zápasu
BO3
- Skupina B
Mapy
mirage
nuke
dust2
Statistiky
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 64-55 | +9 | 1,16 | 0,82 | 0,70 |
| | 50-48 | +2 | 1,04 | 0,64 | 0,61 |
| | 51-56 | -5 | 0,91 | 0,65 | 0,71 |
| | 44-53 | -9 | 0,83 | 0,56 | 0,67 |
| | 35-53 | -18 | 0,66 | 0,44 | 0,67 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 69-52 | +17 | 1,32 | 0,88 | 0,66 |
| | 60-57 | +3 | 1,05 | 0,76 | 0,73 |
| | 44-43 | +1 | 1,02 | 0,56 | 0,55 |
| | 44-45 | -1 | 0,97 | 0,56 | 0,57 |
| | 46-51 | -5 | 0,90 | 0,58 | 0,65 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-9 | +15 | 2,66 | 0,92 | 0,34 |
| | 23-15 | +8 | 1,53 | 0,88 | 0,57 |
| | 18-14 | +4 | 1,28 | 0,69 | 0,53 |
| | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,69 | 0,61 |
| | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,42 | 0,65 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-21 | -1 | 0,95 | 0,76 | 0,80 |
| | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,57 | 0,61 |
| | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,46 | 0,69 |
| | 15-22 | -7 | 0,68 | 0,57 | 0,84 |
| | 8-21 | -13 | 0,38 | 0,30 | 0,80 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-19 | +4 | 1,21 | 0,95 | 0,79 |
| | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,50 | 0,75 |
| | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,50 | 0,79 |
| | 10-20 | -10 | 0,50 | 0,41 | 0,83 |
| | 8-19 | -11 | 0,42 | 0,33 | 0,79 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-15 | +9 | 1,60 | 1,00 | 0,62 |
| | 17-9 | +8 | 1,88 | 0,70 | 0,37 |
| | 22-15 | +7 | 1,46 | 0,91 | 0,62 |
| | 16-11 | +5 | 1,45 | 0,66 | 0,45 |
| | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,62 | 0,62 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-21 | 0 | 1,00 | 0,75 | 0,75 |
| | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,57 | 0,60 |
| | 18-21 | -3 | 0,85 | 0,64 | 0,75 |
| | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,57 | 0,67 |
| | 14-21 | -7 | 0,66 | 0,50 | 0,75 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27-16 | +11 | 1,68 | 0,96 | 0,57 |
| | 23-15 | +8 | 1,53 | 0,82 | 0,53 |
| | 21-20 | +1 | 1,05 | 0,75 | 0,71 |
| | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,53 | 0,57 |
| | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,46 | 0,64 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
13. 4. 2025 Complexity
vs
FaZe Clan PGL Bucharest 2025 dust2 10 - 13 PGL Bucharest 2025 13. 4. 2025
10 - 13
dust2
10 - 13
dust2 13. 4. 2025 Complexity
vs
FaZe Clan PGL Bucharest 2025 inferno 11 - 13 PGL Bucharest 2025 13. 4. 2025
11 - 13
inferno
11 - 13
inferno 9. 4. 2025 Complexity
vs
FaZe Clan PGL Bucharest 2025 dust2 13 - 7 PGL Bucharest 2025 9. 4. 2025
13 - 7
dust2
13 - 7
dust2 











