8. 8. 2019 21:00  |  Odehráno 
Mapy
Statistiky
|  eXtatus | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 33-29 | +4 | 1,13 | 0,80 | 0,70 | 
|  | 32-32 | 0 | 1,00 | 0,78 | 0,78 | 
|  | 28-29 | -1 | 0,96 | 0,68 | 0,70 | 
|  | 24-33 | -9 | 0,72 | 0,58 | 0,80 | 
|  | 18-32 | -14 | 0,56 | 0,43 | 0,78 | 
|  kopec srandy | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 38-21 | +17 | 1,80 | 0,92 | 0,51 | 
|  | 32-30 | +2 | 1,06 | 0,78 | 0,73 | 
|  | 32-31 | +1 | 1,03 | 0,78 | 0,75 | 
|  | 22-22 | 0 | 1,00 | 0,53 | 0,53 | 
|  | 31-41 | -10 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 
|  eXtatus | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 23-16 | +7 | 1,43 | 0,95 | 0,66 | 
|  | 20-15 | +5 | 1,33 | 0,83 | 0,62 | 
|  | 19-14 | +5 | 1,35 | 0,79 | 0,58 | 
|  | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 
|  | 9-16 | -7 | 0,56 | 0,37 | 0,66 | 
|  kopec srandy | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 15-13 | +2 | 1,15 | 0,62 | 0,54 | 
|  | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,66 | 0,62 | 
|  | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,79 | 0,87 | 
|  | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,70 | 0,79 | 
|  | 11-20 | -9 | 0,55 | 0,45 | 0,83 | 
|  eXtatus | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 13-14 | -1 | 0,92 | 0,76 | 0,82 | 
|  | 9-15 | -6 | 0,60 | 0,52 | 0,88 | 
|  | 9-16 | -7 | 0,56 | 0,52 | 0,94 | 
|  | 9-16 | -7 | 0,56 | 0,52 | 0,94 | 
|  | 7-16 | -9 | 0,43 | 0,41 | 0,94 | 
|  kopec srandy | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 22-6 | +16 | 3,66 | 1,29 | 0,35 | 
|  | 21-11 | +10 | 1,90 | 1,23 | 0,64 | 
|  | 15-11 | +4 | 1,36 | 0,88 | 0,64 | 
|  | 7-9 | -2 | 0,77 | 0,41 | 0,52 | 
|  | 12-20 | -8 | 0,60 | 0,70 | 1,17 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 







