21. 8. 2019 19:00 | Odehráno
Mapy
Statistiky
kopec srandy | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 51-19 | +32 | 2,68 | 1,18 | 0,44 |
| | 43-26 | +17 | 1,65 | 1,00 | 0,60 |
| | 34-23 | +11 | 1,47 | 0,79 | 0,53 |
| | 32-30 | +2 | 1,06 | 0,74 | 0,69 |
| | 26-26 | 0 | 1,00 | 0,60 | 0,60 |
DEFEATERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 33-39 | -6 | 0,84 | 0,76 | 0,90 |
| | 27-36 | -9 | 0,75 | 0,62 | 0,83 |
| | 23-37 | -14 | 0,62 | 0,53 | 0,86 |
| | 22-36 | -14 | 0,61 | 0,51 | 0,83 |
| | 19-38 | -19 | 0,50 | 0,44 | 0,88 |
kopec srandy | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-13 | +11 | 1,84 | 1,04 | 0,56 |
| | 24-16 | +8 | 1,50 | 1,04 | 0,69 |
| | 18-10 | +8 | 1,80 | 0,78 | 0,43 |
| | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,65 | 0,65 |
| | 12-13 | -1 | 0,92 | 0,52 | 0,56 |
DEFEATERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,73 | 0,73 |
| | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,69 | 0,73 |
| | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,56 | 0,82 |
| | 12-21 | -9 | 0,57 | 0,52 | 0,91 |
| | 9-19 | -10 | 0,47 | 0,39 | 0,82 |
kopec srandy | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 33-9 | +24 | 3,66 | 1,65 | 0,45 |
| | 19-8 | +11 | 2,37 | 0,95 | 0,40 |
| | 19-13 | +6 | 1,46 | 0,95 | 0,65 |
| | 14-13 | +1 | 1,07 | 0,70 | 0,65 |
| | 8-14 | -6 | 0,57 | 0,40 | 0,70 |
DEFEATERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-20 | 0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,70 | 0,90 |
| | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,55 | 0,95 |
| | 7-17 | -10 | 0,41 | 0,35 | 0,85 |
| | 5-19 | -14 | 0,26 | 0,25 | 0,95 |










