7. 10. 2020 21:00 | Odehráno
Formát zápasu
BO3
- Skupina B
Mapy
Statistiky
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 48-28 | +20 | 1,71 | 1,04 | 0,60 |
| | 39-29 | +10 | 1,34 | 0,84 | 0,63 |
| | 33-24 | +9 | 1,37 | 0,71 | 0,52 |
| | 30-21 | +9 | 1,42 | 0,65 | 0,45 |
| | 35-28 | +7 | 1,25 | 0,76 | 0,60 |
TeamOne | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 33-37 | -4 | 0,89 | 0,71 | 0,80 |
| | 27-33 | -6 | 0,81 | 0,58 | 0,71 |
| | 27-36 | -9 | 0,75 | 0,58 | 0,78 |
| | 25-42 | -17 | 0,59 | 0,54 | 0,91 |
| | 18-37 | -19 | 0,48 | 0,39 | 0,80 |
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-13 | +12 | 1,92 | 1,04 | 0,54 |
| | 24-13 | +11 | 1,84 | 1,00 | 0,54 |
| | 19-11 | +8 | 1,72 | 0,79 | 0,45 |
| | 15-11 | +4 | 1,36 | 0,62 | 0,45 |
| | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,50 | 0,62 |
TeamOne | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-21 | -3 | 0,85 | 0,75 | 0,87 |
| | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,54 | 0,79 |
| | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,45 | 0,75 |
| | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,45 | 0,75 |
| | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,41 | 0,79 |
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-13 | +10 | 1,76 | 1,04 | 0,59 |
| | 23-15 | +8 | 1,53 | 1,04 | 0,68 |
| | 15-10 | +5 | 1,50 | 0,68 | 0,45 |
| | 14-13 | +1 | 1,07 | 0,63 | 0,59 |
| | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,68 | 0,72 |
TeamOne | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,90 | 0,81 |
| | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,72 | 0,68 |
| | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,72 | 0,81 |
| | 8-18 | -10 | 0,44 | 0,36 | 0,81 |
| | 7-21 | -14 | 0,33 | 0,31 | 0,95 |











