13. 4. 2022 14:45  |  Odehráno 
Formát zápasu
4. kolo Swiss (1-2)
Poražený v turnaji končí
Mapy
Statistiky
|  paiN Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 48-38 | +10 | 1,26 | 0,87 | 0,69 | 
|  | 39-30 | +9 | 1,30 | 0,70 | 0,54 | 
|  | 39-37 | +2 | 1,05 | 0,70 | 0,67 | 
|  | 37-37 | 0 | 1,00 | 0,67 | 0,67 | 
|  | 31-39 | -8 | 0,79 | 0,56 | 0,70 | 
|  TeamOne | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 46-38 | +8 | 1,21 | 0,83 | 0,69 | 
|  | 38-35 | +3 | 1,08 | 0,69 | 0,63 | 
|  | 39-44 | -5 | 0,88 | 0,70 | 0,80 | 
|  | 31-37 | -6 | 0,83 | 0,56 | 0,67 | 
|  | 25-41 | -16 | 0,60 | 0,45 | 0,74 | 
|  paiN Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 20-13 | +7 | 1,53 | 0,68 | 0,44 | 
|  | 23-19 | +4 | 1,21 | 0,79 | 0,65 | 
|  | 24-22 | +2 | 1,09 | 0,82 | 0,75 | 
|  | 18-21 | -3 | 0,85 | 0,62 | 0,72 | 
|  | 17-22 | -5 | 0,77 | 0,58 | 0,75 | 
|  TeamOne | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 22-18 | +4 | 1,22 | 0,75 | 0,62 | 
|  | 22-22 | 0 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 
|  | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,65 | 0,65 | 
|  | 19-23 | -4 | 0,82 | 0,65 | 0,79 | 
|  | 14-21 | -7 | 0,66 | 0,48 | 0,72 | 
|  paiN Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 24-16 | +8 | 1,50 | 0,92 | 0,61 | 
|  | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,73 | 0,61 | 
|  | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,73 | 0,65 | 
|  | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,61 | 0,69 | 
|  | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,53 | 0,65 | 
|  TeamOne | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 27-15 | +12 | 1,80 | 1,03 | 0,57 | 
|  | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,61 | 0,65 | 
|  | 17-22 | -5 | 0,77 | 0,65 | 0,84 | 
|  | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,46 | 0,69 | 
|  | 11-20 | -9 | 0,55 | 0,42 | 0,76 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 










