11. 4. 2022 14:00 | Odehráno
Formát zápasu
1. kolo Swiss
Mapy
nuke
Statistiky
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-12 | +13 | 2,08 | 1,04 | 0,50 |
| | 19-12 | +7 | 1,58 | 0,79 | 0,50 |
| | 19-13 | +6 | 1,46 | 0,79 | 0,54 |
| | 12-8 | +4 | 1,50 | 0,50 | 0,33 |
| | 12-12 | 0 | 1,00 | 0,50 | 0,50 |
TeamOne | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,54 | 0,66 |
| | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,54 | 0,66 |
| | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,45 | 0,75 |
| | 11-20 | -9 | 0,55 | 0,45 | 0,83 |
| | 8-17 | -9 | 0,47 | 0,33 | 0,70 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-12 | +13 | 2,08 | 1,04 | 0,50 |
| | 19-12 | +7 | 1,58 | 0,79 | 0,50 |
| | 19-13 | +6 | 1,46 | 0,79 | 0,54 |
| | 12-8 | +4 | 1,50 | 0,50 | 0,33 |
| | 12-12 | 0 | 1,00 | 0,50 | 0,50 |
TeamOne | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,54 | 0,66 |
| | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,54 | 0,66 |
| | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,45 | 0,75 |
| | 11-20 | -9 | 0,55 | 0,45 | 0,83 |
| | 8-17 | -9 | 0,47 | 0,33 | 0,70 |












