Formát zápasu
BO3
- Skupina B
Statistiky
|  TeamOne | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 66-55 | +11 | 1,20 | 0,82 | 0,68 | 
|  | 62-51 | +11 | 1,21 | 0,77 | 0,63 | 
|  | 63-54 | +9 | 1,16 | 0,78 | 0,67 | 
|  | 60-56 | +4 | 1,07 | 0,75 | 0,70 | 
|  | 40-54 | -14 | 0,74 | 0,50 | 0,67 | 
|  Mythic | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 65-57 | +8 | 1,14 | 0,81 | 0,71 | 
|  | 56-58 | -2 | 0,96 | 0,70 | 0,72 | 
|  | 57-61 | -4 | 0,93 | 0,71 | 0,76 | 
|  | 49-62 | -13 | 0,79 | 0,61 | 0,77 | 
|  | 43-56 | -13 | 0,76 | 0,53 | 0,70 | 
|  TeamOne | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 25-19 | +6 | 1,31 | 0,86 | 0,65 | 
|  | 24-22 | +2 | 1,09 | 0,82 | 0,75 | 
|  | 17-22 | -5 | 0,77 | 0,58 | 0,75 | 
|  | 16-21 | -5 | 0,76 | 0,55 | 0,72 | 
|  | 10-23 | -13 | 0,43 | 0,34 | 0,79 | 
|  Mythic | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 27-18 | +9 | 1,50 | 0,93 | 0,62 | 
|  | 23-15 | +8 | 1,53 | 0,79 | 0,51 | 
|  | 22-18 | +4 | 1,22 | 0,75 | 0,62 | 
|  | 22-21 | +1 | 1,04 | 0,75 | 0,72 | 
|  | 13-22 | -9 | 0,59 | 0,44 | 0,75 | 
|  TeamOne | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 27-16 | +11 | 1,68 | 1,03 | 0,61 | 
|  | 25-19 | +6 | 1,31 | 0,96 | 0,73 | 
|  | 19-15 | +4 | 1,26 | 0,73 | 0,57 | 
|  | 23-20 | +3 | 1,14 | 0,88 | 0,76 | 
|  | 7-18 | -11 | 0,38 | 0,26 | 0,69 | 
|  Mythic | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 29-19 | +10 | 1,52 | 1,11 | 0,73 | 
|  | 23-20 | +3 | 1,14 | 0,88 | 0,76 | 
|  | 14-21 | -7 | 0,66 | 0,53 | 0,80 | 
|  | 13-20 | -7 | 0,65 | 0,50 | 0,76 | 
|  | 9-22 | -13 | 0,40 | 0,34 | 0,84 | 
|  TeamOne | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 29-16 | +13 | 1,81 | 1,15 | 0,64 | 
|  | 23-12 | +11 | 1,91 | 0,92 | 0,48 | 
|  | 19-14 | +5 | 1,35 | 0,76 | 0,56 | 
|  | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,64 | 0,68 | 
|  | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,44 | 0,64 | 
|  Mythic | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,80 | 0,76 | 
|  | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,60 | 0,76 | 
|  | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,60 | 0,80 | 
|  | 14-21 | -7 | 0,66 | 0,56 | 0,84 | 
|  | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,44 | 0,76 | 
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
  2. 12. 2020   TeamOne   vs
   vs    Mythic   DreamHack Masters Winter 2020 North America vertigo  14 - 16     DreamHack Masters Winter 2020 North America 2. 12. 2020
  Mythic   DreamHack Masters Winter 2020 North America vertigo  14 - 16     DreamHack Masters Winter 2020 North America 2. 12. 2020    14 - 16
   14 - 16    vertigo
   vertigo  
 14 - 16
   14 - 16    vertigo
   vertigo  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 









