Statistiky
|  OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 57-45 | +12 | 1,26 | 0,85 | 0,67 | 
|  | 47-46 | +1 | 1,02 | 0,70 | 0,68 | 
|  | 41-41 | 0 | 1,00 | 0,61 | 0,61 | 
|  | 39-53 | -14 | 0,73 | 0,58 | 0,79 | 
|  | 31-45 | -14 | 0,68 | 0,46 | 0,67 | 
|  MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 65-41 | +24 | 1,58 | 0,97 | 0,61 | 
|  | 50-44 | +6 | 1,13 | 0,74 | 0,65 | 
|  | 50-46 | +4 | 1,08 | 0,74 | 0,68 | 
|  | 34-41 | -7 | 0,82 | 0,50 | 0,61 | 
|  | 31-45 | -14 | 0,68 | 0,46 | 0,67 | 
|  OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,73 | 0,61 | 
|  | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,65 | 0,73 | 
|  | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,65 | 0,76 | 
|  | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,53 | 0,65 | 
|  | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,42 | 0,69 | 
|  MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 33-15 | +18 | 2,20 | 1,26 | 0,57 | 
|  | 18-14 | +4 | 1,28 | 0,69 | 0,53 | 
|  | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,65 | 0,61 | 
|  | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,50 | 0,65 | 
|  | 9-17 | -8 | 0,52 | 0,34 | 0,65 | 
|  OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 24-13 | +11 | 1,84 | 1,09 | 0,59 | 
|  | 17-12 | +5 | 1,41 | 0,77 | 0,54 | 
|  | 14-10 | +4 | 1,40 | 0,63 | 0,45 | 
|  | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,81 | 0,72 | 
|  | 12-13 | -1 | 0,92 | 0,54 | 0,59 | 
|  MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 18-13 | +5 | 1,38 | 0,81 | 0,59 | 
|  | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,59 | 0,72 | 
|  | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,59 | 0,86 | 
|  | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,50 | 0,86 | 
|  | 9-18 | -9 | 0,50 | 0,40 | 0,81 | 
|  OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 16-13 | +3 | 1,23 | 0,84 | 0,68 | 
|  | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,84 | 0,89 | 
|  | 8-14 | -6 | 0,57 | 0,42 | 0,73 | 
|  | 8-15 | -7 | 0,53 | 0,42 | 0,78 | 
|  | 4-17 | -13 | 0,23 | 0,21 | 0,89 | 
|  MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 22-11 | +11 | 2,00 | 1,15 | 0,57 | 
|  | 19-11 | +8 | 1,72 | 1,00 | 0,57 | 
|  | 12-8 | +4 | 1,50 | 0,63 | 0,42 | 
|  | 14-13 | +1 | 1,07 | 0,73 | 0,68 | 
|  | 9-10 | -1 | 0,90 | 0,47 | 0,52 | 
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
  20. 4. 2024   OG   vs
   vs    MIBR   Global Esports Tour Rio de Janeiro 2024 vertigo  13 - 10     Global Esports Tour Rio de Janeiro 2024 20. 4. 2024
  MIBR   Global Esports Tour Rio de Janeiro 2024 vertigo  13 - 10     Global Esports Tour Rio de Janeiro 2024 20. 4. 2024    13 - 10
   13 - 10    vertigo
   vertigo  
 13 - 10
   13 - 10    vertigo
   vertigo    20. 4. 2024   OG   vs
   vs    MIBR   Global Esports Tour Rio de Janeiro 2024 anubis  10 - 13     Global Esports Tour Rio de Janeiro 2024 20. 4. 2024
  MIBR   Global Esports Tour Rio de Janeiro 2024 anubis  10 - 13     Global Esports Tour Rio de Janeiro 2024 20. 4. 2024    10 - 13
   10 - 13    anubis
   anubis  
 10 - 13
   10 - 13    anubis
   anubis    20. 4. 2024   OG   vs
   vs    MIBR   Global Esports Tour Rio de Janeiro 2024 inferno  10 - 13     Global Esports Tour Rio de Janeiro 2024 20. 4. 2024
  MIBR   Global Esports Tour Rio de Janeiro 2024 inferno  10 - 13     Global Esports Tour Rio de Janeiro 2024 20. 4. 2024    10 - 13
   10 - 13    inferno
   inferno  
 10 - 13
   10 - 13    inferno
   inferno  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 







