28. 11. 2020 19:30 | Odehráno
Mapy
Statistiky
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 62-58 | +4 | 1,06 | 0,74 | 0,69 |
| | 64-61 | +3 | 1,04 | 0,77 | 0,73 |
| | 59-58 | +1 | 1,01 | 0,71 | 0,69 |
| | 46-57 | -11 | 0,80 | 0,55 | 0,68 |
| | 46-59 | -13 | 0,77 | 0,55 | 0,71 |
Cloud9 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 66-57 | +9 | 1,15 | 0,79 | 0,68 |
| | 55-51 | +4 | 1,07 | 0,66 | 0,61 |
| | 52-50 | +2 | 1,04 | 0,62 | 0,60 |
| | 58-57 | +1 | 1,01 | 0,69 | 0,68 |
| | 58-62 | -4 | 0,93 | 0,69 | 0,74 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 29-19 | +10 | 1,52 | 1,00 | 0,65 |
| | 26-21 | +5 | 1,23 | 0,89 | 0,72 |
| | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,65 | 0,72 |
| | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,58 | 0,68 |
| | 16-22 | -6 | 0,72 | 0,55 | 0,75 |
Cloud9 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-19 | +4 | 1,21 | 0,79 | 0,65 |
| | 26-23 | +3 | 1,13 | 0,89 | 0,79 |
| | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,58 | 0,68 |
| | 17-22 | -5 | 0,77 | 0,58 | 0,75 |
| | 17-23 | -6 | 0,73 | 0,58 | 0,79 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-18 | +3 | 1,16 | 0,87 | 0,75 |
| | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,83 | 0,75 |
| | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,50 | 0,66 |
| | 8-15 | -7 | 0,53 | 0,33 | 0,62 |
| | 7-17 | -10 | 0,41 | 0,29 | 0,70 |
Cloud9 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-11 | +7 | 1,63 | 0,75 | 0,45 |
| | 20-15 | +5 | 1,33 | 0,83 | 0,62 |
| | 15-10 | +5 | 1,50 | 0,62 | 0,41 |
| | 17-14 | +3 | 1,21 | 0,70 | 0,58 |
| | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,54 | 0,75 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-20 | +4 | 1,20 | 0,80 | 0,66 |
| | 25-22 | +3 | 1,13 | 0,83 | 0,73 |
| | 23-20 | +3 | 1,14 | 0,76 | 0,66 |
| | 18-23 | -5 | 0,78 | 0,60 | 0,76 |
| | 12-21 | -9 | 0,57 | 0,40 | 0,70 |
Cloud9 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 29-19 | +10 | 1,52 | 0,96 | 0,63 |
| | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,66 | 0,60 |
| | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 |
| | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,63 | 0,70 |
| | 18-24 | -6 | 0,75 | 0,60 | 0,80 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
2. 12. 2024 Complexity
vs
Cloud9 Perfect World Shanghai Major 2024 Opening Stage vertigo 16 - 13 Perfect World Shanghai Major 2024 Opening Stage 2. 12. 2024
16 - 13
vertigo
16 - 13
vertigo 2. 12. 2024 Complexity
vs
Cloud9 Perfect World Shanghai Major 2024 Opening Stage ancient 13 - 8 Perfect World Shanghai Major 2024 Opening Stage 2. 12. 2024
13 - 8
ancient
13 - 8
ancient 18. 10. 2023 Complexity
vs
Cloud9 IEM Sydney 2023 anubis 13 - 9 IEM Sydney 2023 18. 10. 2023
13 - 9
anubis
13 - 9
anubis 










