27. 12. 2020 16:10  |  Odehráno 
Mapy
Statistiky
|  CrowCrowd | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 73-43 | +30 | 1,69 | 1,02 | 0,60 | 
|  | 50-38 | +12 | 1,31 | 0,70 | 0,53 | 
|  | 48-50 | -2 | 0,96 | 0,67 | 0,70 | 
|  | 48-53 | -5 | 0,90 | 0,67 | 0,74 | 
|  | 35-50 | -15 | 0,70 | 0,49 | 0,70 | 
|  VP.Prodigy | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 59-53 | +6 | 1,11 | 0,83 | 0,74 | 
|  | 47-50 | -3 | 0,94 | 0,66 | 0,70 | 
|  | 44-48 | -4 | 0,91 | 0,61 | 0,67 | 
|  | 43-49 | -6 | 0,87 | 0,60 | 0,69 | 
|  | 41-55 | -14 | 0,74 | 0,57 | 0,77 | 
|  CrowCrowd | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 33-17 | +16 | 1,94 | 1,10 | 0,56 | 
|  | 21-17 | +4 | 1,23 | 0,70 | 0,56 | 
|  | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,53 | 0,66 | 
|  | 15-22 | -7 | 0,68 | 0,50 | 0,73 | 
|  | 14-21 | -7 | 0,66 | 0,46 | 0,70 | 
|  VP.Prodigy | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 22-19 | +3 | 1,15 | 0,73 | 0,63 | 
|  | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,56 | 0,50 | 
|  | 23-22 | +1 | 1,04 | 0,76 | 0,73 | 
|  | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,56 | 0,63 | 
|  | 18-24 | -6 | 0,75 | 0,60 | 0,80 | 
|  CrowCrowd | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 40-26 | +14 | 1,53 | 0,97 | 0,63 | 
|  | 29-21 | +8 | 1,38 | 0,70 | 0,51 | 
|  | 33-31 | +2 | 1,06 | 0,80 | 0,75 | 
|  | 32-30 | +2 | 1,06 | 0,78 | 0,73 | 
|  | 21-29 | -8 | 0,72 | 0,51 | 0,70 | 
|  VP.Prodigy | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 36-31 | +5 | 1,16 | 0,87 | 0,75 | 
|  | 27-29 | -2 | 0,93 | 0,65 | 0,70 | 
|  | 25-31 | -6 | 0,80 | 0,60 | 0,75 | 
|  | 26-34 | -8 | 0,76 | 0,63 | 0,82 | 
|  | 23-31 | -8 | 0,74 | 0,56 | 0,75 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 










