Mapy
Statistiky
VP.Prodigy | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
UNGENTIUM | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
VP.Prodigy | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
UNGENTIUM | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
VP.Prodigy | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
UNGENTIUM | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |











