Mapy
Statistiky
NAVI Junior | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 35-39 | -4 | 0,89 | 0,71 | 0,79 |
| | 33-37 | -4 | 0,89 | 0,67 | 0,75 |
| | 28-34 | -6 | 0,82 | 0,57 | 0,69 |
| | 32-39 | -7 | 0,82 | 0,65 | 0,79 |
| | 27-40 | -13 | 0,67 | 0,55 | 0,81 |
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 44-29 | +15 | 1,51 | 0,89 | 0,59 |
| | 37-29 | +8 | 1,27 | 0,75 | 0,59 |
| | 40-34 | +6 | 1,17 | 0,81 | 0,69 |
| | 36-33 | +3 | 1,09 | 0,73 | 0,67 |
| | 32-31 | +1 | 1,03 | 0,65 | 0,63 |
NAVI Junior | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,66 | 0,80 |
| | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,57 | 0,76 |
| | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,57 | 0,85 |
| | 9-18 | -9 | 0,50 | 0,42 | 0,85 |
| | 8-18 | -10 | 0,44 | 0,38 | 0,85 |
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27-9 | +18 | 3,00 | 1,28 | 0,42 |
| | 22-12 | +10 | 1,83 | 1,04 | 0,57 |
| | 14-10 | +4 | 1,40 | 0,66 | 0,47 |
| | 13-11 | +2 | 1,18 | 0,61 | 0,52 |
| | 11-13 | -2 | 0,84 | 0,52 | 0,61 |
NAVI Junior | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-21 | +5 | 1,23 | 0,92 | 0,75 |
| | 21-21 | 0 | 1,00 | 0,75 | 0,75 |
| | 20-21 | -1 | 0,95 | 0,71 | 0,75 |
| | 19-22 | -3 | 0,86 | 0,67 | 0,78 |
| | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,50 | 0,60 |
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-18 | +6 | 1,33 | 0,85 | 0,64 |
| | 25-20 | +5 | 1,25 | 0,89 | 0,71 |
| | 18-21 | -3 | 0,85 | 0,64 | 0,75 |
| | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,60 | 0,71 |
| | 18-22 | -4 | 0,81 | 0,64 | 0,78 |









