Mapy
Statistiky
NAVI Junior | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-26 | 0 | 1,00 | 0,61 | 0,61 |
| | 29-30 | -1 | 0,96 | 0,69 | 0,71 |
Drin makazze Shaqiri | 30-32 | -2 | 0,93 | 0,71 | 0,76 |
| | 20-27 | -7 | 0,74 | 0,47 | 0,64 |
Aulon Krabeni Fazlija | 21-33 | -12 | 0,63 | 0,50 | 0,78 |
9INE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 36-23 | +13 | 1,56 | 0,85 | 0,54 |
| | 36-26 | +10 | 1,38 | 0,85 | 0,61 |
| | 28-27 | +1 | 1,03 | 0,66 | 0,64 |
| | 24-26 | -2 | 0,92 | 0,57 | 0,61 |
| | 20-27 | -7 | 0,74 | 0,47 | 0,64 |
NAVI Junior | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15-12 | +3 | 1,25 | 0,71 | 0,57 |
Drin makazze Shaqiri | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,80 | 0,71 |
| | 12-13 | -1 | 0,92 | 0,57 | 0,61 |
| | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,57 | 0,71 |
Aulon Krabeni Fazlija | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,57 | 0,71 |
9INE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-14 | +6 | 1,42 | 0,95 | 0,66 |
| | 13-14 | -1 | 0,92 | 0,61 | 0,66 |
| | 12-13 | -1 | 0,92 | 0,57 | 0,61 |
| | 11-13 | -2 | 0,84 | 0,52 | 0,61 |
| | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,52 | 0,76 |
NAVI Junior | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,80 | 0,71 |
| | 11-14 | -3 | 0,78 | 0,52 | 0,66 |
Drin makazze Shaqiri | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,61 | 0,80 |
| | 8-14 | -6 | 0,57 | 0,38 | 0,66 |
Aulon Krabeni Fazlija | 9-18 | -9 | 0,50 | 0,42 | 0,85 |
9INE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-13 | +11 | 1,84 | 1,14 | 0,61 |
| | 16-9 | +7 | 1,77 | 0,76 | 0,42 |
| | 17-11 | +6 | 1,54 | 0,80 | 0,52 |
| | 13-13 | 0 | 1,00 | 0,61 | 0,61 |
| | 7-13 | -6 | 0,53 | 0,33 | 0,61 |











