30. 1. 2021 13:00  |  Odehráno 
Mapy
train
overpass
nuke
Statistiky
|  Budapest Five | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 63-37 | +26 | 1,70 | 0,88 | 0,52 | 
|  | 55-38 | +17 | 1,44 | 0,77 | 0,53 | 
|  | 59-45 | +14 | 1,31 | 0,83 | 0,63 | 
|  | 61-49 | +12 | 1,24 | 0,85 | 0,69 | 
|  | 40-41 | -1 | 0,97 | 0,56 | 0,57 | 
|  Young Ninjas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 44-53 | -9 | 0,83 | 0,61 | 0,74 | 
|  | 44-53 | -9 | 0,83 | 0,61 | 0,74 | 
|  | 41-55 | -14 | 0,74 | 0,57 | 0,77 | 
|  | 40-57 | -17 | 0,70 | 0,56 | 0,80 | 
|  | 38-60 | -22 | 0,63 | 0,53 | 0,84 | 
|  Budapest Five | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 26-11 | +15 | 2,36 | 1,30 | 0,55 | 
|  | 17-8 | +9 | 2,12 | 0,85 | 0,40 | 
|  | 18-10 | +8 | 1,80 | 0,90 | 0,50 | 
|  | 19-12 | +7 | 1,58 | 0,95 | 0,60 | 
|  | 13-9 | +4 | 1,44 | 0,65 | 0,45 | 
|  Young Ninjas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,55 | 0,90 | 
|  | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,50 | 0,90 | 
|  | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,50 | 0,95 | 
|  | 9-18 | -9 | 0,50 | 0,45 | 0,90 | 
|  | 9-20 | -11 | 0,45 | 0,45 | 1,00 | 
|  Budapest Five | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 22-15 | +7 | 1,46 | 0,78 | 0,53 | 
|  | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,67 | 0,67 | 
|  | 19-20 | -1 | 0,95 | 0,67 | 0,71 | 
|  | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,57 | 0,71 | 
|  | 15-25 | -10 | 0,60 | 0,53 | 0,89 | 
|  Young Ninjas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 25-17 | +8 | 1,47 | 0,89 | 0,60 | 
|  | 20-17 | +3 | 1,17 | 0,71 | 0,60 | 
|  | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,67 | 0,60 | 
|  | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,60 | 0,67 | 
|  | 16-21 | -5 | 0,76 | 0,57 | 0,75 | 
|  Budapest Five | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 23-12 | +11 | 1,91 | 1,00 | 0,52 | 
|  | 21-13 | +8 | 1,61 | 0,91 | 0,56 | 
|  | 19-11 | +8 | 1,72 | 0,82 | 0,47 | 
|  | 20-13 | +7 | 1,53 | 0,86 | 0,56 | 
|  | 11-12 | -1 | 0,91 | 0,47 | 0,52 | 
|  Young Ninjas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,60 | 0,73 | 
|  | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,60 | 0,86 | 
|  | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,56 | 0,82 | 
|  | 11-20 | -9 | 0,55 | 0,47 | 0,86 | 
|  | 9-18 | -9 | 0,50 | 0,39 | 0,78 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 










