6. 2. 2021 16:00 | Odehráno
Mapy
inferno
train
mirage
Statistiky
HellRaisers | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 65-47 | +18 | 1,38 | 0,67 | 0,48 |
| | 45-47 | -2 | 0,95 | 0,46 | 0,48 |
| | 59-62 | -3 | 0,95 | 0,61 | 0,64 |
| | 46-55 | -9 | 0,83 | 0,47 | 0,57 |
| | 42-59 | -17 | 0,71 | 0,43 | 0,61 |
Vexed Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 69-43 | +26 | 1,60 | 0,71 | 0,44 |
| | 61-51 | +10 | 1,19 | 0,63 | 0,53 |
| | 44-50 | -6 | 0,88 | 0,45 | 0,52 |
| | 46-55 | -9 | 0,83 | 0,47 | 0,57 |
| | 47-58 | -11 | 0,81 | 0,48 | 0,60 |
HellRaisers | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 33-26 | +7 | 1,26 | 0,70 | 0,55 |
| | 31-28 | +3 | 1,10 | 0,65 | 0,59 |
| | 38-39 | -1 | 0,97 | 0,80 | 0,82 |
| | 30-35 | -5 | 0,85 | 0,63 | 0,74 |
| | 21-36 | -15 | 0,58 | 0,44 | 0,76 |
Vexed Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 49-27 | +22 | 1,81 | 1,04 | 0,57 |
| | 34-30 | +4 | 1,13 | 0,72 | 0,63 |
| | 28-32 | -4 | 0,87 | 0,59 | 0,68 |
| | 24-30 | -6 | 0,80 | 0,51 | 0,63 |
| | 27-34 | -7 | 0,79 | 0,57 | 0,72 |
HellRaisers | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-21 | +11 | 1,52 | 1,06 | 0,70 |
| | 21-23 | -2 | 0,91 | 0,70 | 0,76 |
| | 21-23 | -2 | 0,91 | 0,70 | 0,76 |
| | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,53 | 0,66 |
| | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,46 | 0,63 |
Vexed Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27-21 | +6 | 1,28 | 0,90 | 0,70 |
| | 20-16 | +4 | 1,25 | 0,66 | 0,53 |
| | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 |
| | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,63 | 0,70 |
| | 19-26 | -7 | 0,73 | 0,63 | 0,86 |
HellRaisers | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Vexed Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |










