Statistiky
|  SAW | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 57-40 | +17 | 1,42 | 0,87 | 0,61 | 
|  | 45-36 | +9 | 1,25 | 0,69 | 0,55 | 
|  | 42-40 | +2 | 1,05 | 0,64 | 0,61 | 
|  | 45-45 | 0 | 1,00 | 0,69 | 0,69 | 
|  | 29-47 | -18 | 0,61 | 0,44 | 0,72 | 
|  Apeks | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 46-37 | +9 | 1,24 | 0,70 | 0,56 | 
|  | 45-38 | +7 | 1,18 | 0,69 | 0,58 | 
|  | 46-51 | -5 | 0,90 | 0,70 | 0,78 | 
|  | 38-44 | -6 | 0,86 | 0,58 | 0,67 | 
|  | 32-48 | -16 | 0,66 | 0,49 | 0,73 | 
|  SAW | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 30-17 | +13 | 1,76 | 1,03 | 0,58 | 
|  | 23-13 | +10 | 1,76 | 0,79 | 0,44 | 
|  | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,62 | 0,65 | 
|  | 15-22 | -7 | 0,68 | 0,51 | 0,75 | 
|  | 13-20 | -7 | 0,65 | 0,44 | 0,68 | 
|  Apeks | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 20-16 | +4 | 1,25 | 0,68 | 0,55 | 
|  | 21-18 | +3 | 1,16 | 0,72 | 0,62 | 
|  | 20-21 | -1 | 0,95 | 0,68 | 0,72 | 
|  | 16-22 | -6 | 0,72 | 0,55 | 0,75 | 
|  | 14-22 | -8 | 0,63 | 0,48 | 0,75 | 
|  SAW | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 30-23 | +7 | 1,30 | 0,83 | 0,63 | 
|  | 27-23 | +4 | 1,17 | 0,75 | 0,63 | 
|  | 24-21 | +3 | 1,14 | 0,66 | 0,58 | 
|  | 22-23 | -1 | 0,95 | 0,61 | 0,63 | 
|  | 16-27 | -11 | 0,59 | 0,44 | 0,75 | 
|  Apeks | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 25-19 | +6 | 1,31 | 0,69 | 0,52 | 
|  | 25-22 | +3 | 1,13 | 0,69 | 0,61 | 
|  | 24-22 | +2 | 1,09 | 0,66 | 0,61 | 
|  | 26-30 | -4 | 0,86 | 0,72 | 0,83 | 
|  | 16-26 | -10 | 0,61 | 0,44 | 0,72 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 









