19. 3. 2024 16:00 | Odehráno
Statistiky
Legacy | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 33-18 | +15 | 1,83 | 0,82 | 0,45 |
| | 32-24 | +8 | 1,33 | 0,80 | 0,60 |
| | 32-24 | +8 | 1,33 | 0,80 | 0,60 |
| | 32-25 | +7 | 1,28 | 0,80 | 0,62 |
| | 28-30 | -2 | 0,93 | 0,70 | 0,75 |
Apeks | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 29-29 | 0 | 1,00 | 0,72 | 0,72 |
| | 32-34 | -2 | 0,94 | 0,80 | 0,85 |
| | 22-31 | -9 | 0,70 | 0,55 | 0,77 |
| | 20-31 | -11 | 0,64 | 0,50 | 0,77 |
| | 18-32 | -14 | 0,56 | 0,45 | 0,80 |
Legacy | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-13 | +7 | 1,53 | 1,00 | 0,65 |
| | 15-10 | +5 | 1,50 | 0,75 | 0,50 |
| | 16-12 | +4 | 1,33 | 0,80 | 0,60 |
| | 12-11 | +1 | 1,09 | 0,60 | 0,55 |
| | 14-14 | 0 | 1,00 | 0,70 | 0,70 |
Apeks | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,90 | 0,80 |
| | 16-14 | +2 | 1,14 | 0,80 | 0,70 |
| | 9-15 | -6 | 0,60 | 0,45 | 0,75 |
| | 9-16 | -7 | 0,56 | 0,45 | 0,80 |
| | 8-16 | -8 | 0,50 | 0,40 | 0,80 |
Legacy | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-8 | +10 | 2,25 | 0,90 | 0,40 |
| | 20-13 | +7 | 1,53 | 1,00 | 0,65 |
| | 16-12 | +4 | 1,33 | 0,80 | 0,60 |
| | 12-12 | 0 | 1,00 | 0,60 | 0,60 |
| | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,70 | 0,80 |
Apeks | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,65 | 0,75 |
| | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,65 | 0,80 |
| | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,70 | 0,90 |
| | 11-15 | -4 | 0,73 | 0,55 | 0,75 |
| | 10-16 | -6 | 0,62 | 0,50 | 0,80 |












