Statistiky
FURIA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 41-21 | +20 | 1,95 | 0,71 | 0,36 |
| | 47-34 | +13 | 1,38 | 0,82 | 0,59 |
| | 43-30 | +13 | 1,43 | 0,75 | 0,52 |
| | 37-35 | +2 | 1,05 | 0,64 | 0,61 |
| | 28-34 | -6 | 0,82 | 0,49 | 0,59 |
Legacy | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 33-39 | -6 | 0,84 | 0,57 | 0,68 |
| | 36-43 | -7 | 0,83 | 0,63 | 0,75 |
| | 34-41 | -7 | 0,82 | 0,59 | 0,71 |
| | 28-38 | -10 | 0,73 | 0,49 | 0,66 |
| | 23-39 | -16 | 0,58 | 0,40 | 0,68 |
FURIA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-8 | +13 | 2,62 | 1,05 | 0,40 |
| | 18-8 | +10 | 2,25 | 0,90 | 0,40 |
| | 18-9 | +9 | 2,00 | 0,90 | 0,45 |
| | 15-11 | +4 | 1,36 | 0,75 | 0,55 |
| | 8-11 | -3 | 0,72 | 0,40 | 0,55 |
Legacy | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,65 | 0,85 |
| | 10-16 | -6 | 0,62 | 0,50 | 0,80 |
| | 10-17 | -7 | 0,58 | 0,50 | 0,85 |
| | 8-15 | -7 | 0,53 | 0,40 | 0,75 |
| | 6-16 | -10 | 0,37 | 0,30 | 0,80 |
FURIA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 13-11 | +2 | 1,18 | 0,68 | 0,57 |
| | 10-15 | -5 | 0,66 | 0,52 | 0,78 |
| | 9-15 | -6 | 0,60 | 0,47 | 0,78 |
| | 8-14 | -6 | 0,57 | 0,42 | 0,73 |
| | 8-16 | -8 | 0,50 | 0,42 | 0,84 |
Legacy | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19-9 | +10 | 2,11 | 1,00 | 0,47 |
| | 16-11 | +5 | 1,45 | 0,84 | 0,57 |
| | 14-10 | +4 | 1,40 | 0,73 | 0,52 |
| | 14-11 | +3 | 1,27 | 0,73 | 0,57 |
| | 8-9 | -1 | 0,88 | 0,42 | 0,47 |
FURIA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17-7 | +10 | 2,42 | 0,94 | 0,38 |
| | 10-2 | +8 | 5,00 | 0,55 | 0,11 |
| | 14-8 | +6 | 1,75 | 0,77 | 0,44 |
| | 16-11 | +5 | 1,45 | 0,88 | 0,61 |
| | 11-8 | +3 | 1,37 | 0,61 | 0,44 |
Legacy | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-15 | -6 | 0,60 | 0,50 | 0,83 |
| | 8-14 | -6 | 0,57 | 0,44 | 0,77 |
| | 8-14 | -6 | 0,57 | 0,44 | 0,77 |
| | 6-13 | -7 | 0,46 | 0,33 | 0,72 |
| | 5-13 | -8 | 0,38 | 0,27 | 0,72 |










