Statistiky
Falcons | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 51-33 | +18 | 1,54 | 0,98 | 0,63 |
| | 48-36 | +12 | 1,33 | 0,92 | 0,69 |
| | 40-32 | +8 | 1,25 | 0,76 | 0,61 |
| | 32-29 | +3 | 1,10 | 0,61 | 0,55 |
| | 31-31 | 0 | 1,00 | 0,59 | 0,59 |
Legacy | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 39-41 | -2 | 0,95 | 0,75 | 0,78 |
| | 37-39 | -2 | 0,94 | 0,71 | 0,75 |
| | 34-38 | -4 | 0,89 | 0,65 | 0,73 |
| | 26-44 | -18 | 0,59 | 0,50 | 0,84 |
| | 22-41 | -19 | 0,53 | 0,42 | 0,78 |
Falcons | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-10 | +10 | 2,00 | 1,17 | 0,58 |
| | 19-12 | +7 | 1,58 | 1,11 | 0,70 |
| | 13-6 | +7 | 2,16 | 0,76 | 0,35 |
| | 12-8 | +4 | 1,50 | 0,70 | 0,47 |
| | 8-7 | +1 | 1,14 | 0,47 | 0,41 |
Legacy | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 11-14 | -3 | 0,78 | 0,64 | 0,82 |
| | 11-14 | -3 | 0,78 | 0,64 | 0,82 |
| | 9-13 | -4 | 0,69 | 0,52 | 0,76 |
| | 6-15 | -9 | 0,40 | 0,35 | 0,88 |
| | 4-16 | -12 | 0,25 | 0,23 | 0,94 |
Falcons | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31-23 | +8 | 1,34 | 0,88 | 0,65 |
| | 29-24 | +5 | 1,20 | 0,82 | 0,68 |
| | 28-24 | +4 | 1,16 | 0,80 | 0,68 |
| | 23-24 | -1 | 0,95 | 0,65 | 0,68 |
| | 19-23 | -4 | 0,82 | 0,54 | 0,65 |
Legacy | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 28-27 | +1 | 1,03 | 0,80 | 0,77 |
| | 26-25 | +1 | 1,04 | 0,74 | 0,71 |
| | 25-25 | 0 | 1,00 | 0,71 | 0,71 |
| | 18-25 | -7 | 0,72 | 0,51 | 0,71 |
| | 20-29 | -9 | 0,68 | 0,57 | 0,82 |










