14. 3. 2021 13:00 | Odehráno
Formát zápasu
Veto:
eSuba -dust2
WFNT -nuke
eSuba +overpass
WFNT +inferno
eSuba -vertigo
WFNT -train
Decider +mirage
Mapy
Statistiky
Winfinity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 49-25 | +24 | 1,96 | 1,08 | 0,55 |
| | 41-24 | +17 | 1,70 | 0,91 | 0,53 |
| | 34-25 | +9 | 1,36 | 0,75 | 0,55 |
| | 34-28 | +6 | 1,21 | 0,75 | 0,62 |
| | 23-29 | -6 | 0,79 | 0,51 | 0,64 |
eSuba Youngsters | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30-34 | -4 | 0,88 | 0,66 | 0,75 |
| | 29-36 | -7 | 0,80 | 0,64 | 0,80 |
| | 25-35 | -10 | 0,71 | 0,55 | 0,77 |
| | 24-39 | -15 | 0,61 | 0,53 | 0,86 |
| | 23-38 | -15 | 0,60 | 0,51 | 0,84 |
Winfinity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-17 | +8 | 1,47 | 0,96 | 0,65 |
| | 22-17 | +5 | 1,29 | 0,84 | 0,65 |
| | 20-17 | +3 | 1,17 | 0,76 | 0,65 |
| | 18-18 | 0 | 1,00 | 0,69 | 0,69 |
| | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,42 | 0,65 |
eSuba Youngsters | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,76 | 0,69 |
| | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,76 | 0,73 |
| | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,73 | 0,69 |
| | 15-21 | -6 | 0,71 | 0,57 | 0,80 |
| | 12-21 | -9 | 0,57 | 0,46 | 0,80 |
Winfinity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-8 | +16 | 3,00 | 1,26 | 0,42 |
| | 19-7 | +12 | 2,71 | 1,00 | 0,36 |
| | 16-10 | +6 | 1,60 | 0,84 | 0,52 |
| | 14-8 | +6 | 1,75 | 0,73 | 0,42 |
| | 12-12 | 0 | 1,00 | 0,63 | 0,63 |
eSuba Youngsters | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,57 | 0,84 |
| | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,57 | 0,89 |
| | 9-17 | -8 | 0,52 | 0,47 | 0,89 |
| | 9-18 | -9 | 0,50 | 0,47 | 0,94 |
| | 5-17 | -12 | 0,29 | 0,26 | 0,89 |












