Formát zápasu
Veto:
ERVS -mirage
WFNT -nuke
ERVS +overpass
WFNT +inferno
ERVS -dust2
WFNT -vertigo
Decider +train
Statistiky
Winfinity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 47-21 | +26 | 2,23 | 1,02 | 0,45 |
| | 38-30 | +8 | 1,26 | 0,82 | 0,65 |
| | 34-26 | +8 | 1,30 | 0,73 | 0,56 |
| | 35-30 | +5 | 1,16 | 0,76 | 0,65 |
| | 32-27 | +5 | 1,18 | 0,69 | 0,58 |
E-RIVALS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-33 | -8 | 0,75 | 0,54 | 0,71 |
| | 31-41 | -10 | 0,75 | 0,67 | 0,89 |
| | 27-37 | -10 | 0,72 | 0,58 | 0,80 |
| | 27-39 | -12 | 0,69 | 0,58 | 0,84 |
| | 24-36 | -12 | 0,66 | 0,52 | 0,78 |
Winfinity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-9 | +15 | 2,66 | 1,14 | 0,42 |
| | 21-10 | +11 | 2,10 | 1,00 | 0,47 |
| | 19-13 | +6 | 1,46 | 0,90 | 0,61 |
| | 16-14 | +2 | 1,14 | 0,76 | 0,66 |
| | 12-11 | +1 | 1,09 | 0,57 | 0,52 |
E-RIVALS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,80 | 0,90 |
| | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,61 | 0,85 |
| | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,66 | 0,95 |
| | 8-18 | -10 | 0,44 | 0,38 | 0,85 |
| | 5-17 | -12 | 0,29 | 0,23 | 0,80 |
Winfinity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-12 | +11 | 1,91 | 0,92 | 0,48 |
| | 20-16 | +4 | 1,25 | 0,80 | 0,64 |
| | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,76 | 0,64 |
| | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,76 | 0,68 |
| | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,52 | 0,64 |
E-RIVALS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,68 | 0,60 |
| | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,76 | 0,76 |
| | 17-21 | -4 | 0,80 | 0,68 | 0,84 |
| | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,56 | 0,76 |
| | 10-20 | -10 | 0,50 | 0,40 | 0,80 |










