Formát zápasu
BO3
Statistiky
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 43-27 | +16 | 1,59 | 0,81 | 0,50 |
| | 39-28 | +11 | 1,39 | 0,73 | 0,52 |
| | 35-37 | -2 | 0,94 | 0,66 | 0,69 |
| | 34-36 | -2 | 0,94 | 0,64 | 0,67 |
| | 33-37 | -4 | 0,89 | 0,62 | 0,69 |
E-RIVALS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 44-31 | +13 | 1,41 | 0,83 | 0,58 |
| | 35-38 | -3 | 0,92 | 0,66 | 0,71 |
| | 29-37 | -8 | 0,78 | 0,54 | 0,69 |
| | 29-40 | -11 | 0,72 | 0,54 | 0,75 |
| | 28-39 | -11 | 0,71 | 0,52 | 0,73 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-12 | +10 | 1,83 | 0,91 | 0,50 |
| | 22-15 | +7 | 1,46 | 0,91 | 0,62 |
| | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,75 | 0,66 |
| | 13-13 | 0 | 1,00 | 0,54 | 0,54 |
| | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,62 | 0,75 |
E-RIVALS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,75 | 0,62 |
| | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,79 | 0,70 |
| | 14-21 | -7 | 0,66 | 0,58 | 0,87 |
| | 13-20 | -7 | 0,65 | 0,54 | 0,83 |
| | 10-17 | -7 | 0,58 | 0,41 | 0,70 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30-14 | +16 | 2,14 | 1,03 | 0,48 |
| | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,68 | 0,65 |
| | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,58 | 0,55 |
| | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,55 | 0,68 |
| | 11-22 | -11 | 0,50 | 0,37 | 0,75 |
E-RIVALS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-16 | +10 | 1,62 | 0,89 | 0,55 |
| | 19-20 | -1 | 0,95 | 0,65 | 0,68 |
| | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,55 | 0,68 |
| | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,48 | 0,62 |
| | 16-21 | -5 | 0,76 | 0,55 | 0,72 |











