Statistiky
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 55-39 | +16 | 1,41 | 0,90 | 0,63 |
| | 49-39 | +10 | 1,25 | 0,80 | 0,63 |
| | 44-35 | +9 | 1,25 | 0,72 | 0,57 |
| | 36-41 | -5 | 0,87 | 0,59 | 0,67 |
| | 34-42 | -8 | 0,80 | 0,55 | 0,68 |
M80 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 47-42 | +5 | 1,11 | 0,77 | 0,68 |
| | 39-42 | -3 | 0,92 | 0,63 | 0,68 |
| | 36-42 | -6 | 0,85 | 0,59 | 0,68 |
| | 38-47 | -9 | 0,80 | 0,62 | 0,77 |
| | 33-49 | -16 | 0,67 | 0,54 | 0,80 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-13 | +5 | 1,38 | 0,78 | 0,56 |
| | 17-14 | +3 | 1,21 | 0,73 | 0,60 |
| | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,69 | 0,65 |
| | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,69 | 0,65 |
| | 10-16 | -6 | 0,62 | 0,43 | 0,69 |
M80 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19-13 | +6 | 1,46 | 0,82 | 0,56 |
| | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,69 | 0,69 |
| | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,60 | 0,65 |
| | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,52 | 0,60 |
| | 10-20 | -10 | 0,50 | 0,43 | 0,86 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,81 | 0,68 |
| | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,68 | 0,72 |
| | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,77 | 0,86 |
| | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,54 | 0,68 |
| | 9-19 | -10 | 0,47 | 0,40 | 0,86 |
M80 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-16 | +5 | 1,31 | 0,95 | 0,72 |
| | 16-12 | +4 | 1,33 | 0,72 | 0,54 |
| | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,77 | 0,68 |
| | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,68 | 0,63 |
| | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,63 | 0,77 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-7 | +13 | 2,85 | 1,25 | 0,43 |
| | 15-6 | +9 | 2,50 | 0,93 | 0,37 |
| | 15-9 | +6 | 1,66 | 0,93 | 0,56 |
| | 11-9 | +2 | 1,22 | 0,68 | 0,56 |
| | 9-8 | +1 | 1,12 | 0,56 | 0,50 |
M80 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,75 | 0,87 |
| | 8-14 | -6 | 0,57 | 0,50 | 0,87 |
| | 7-13 | -6 | 0,53 | 0,43 | 0,81 |
| | 6-14 | -8 | 0,42 | 0,37 | 0,87 |
| | 6-15 | -9 | 0,40 | 0,37 | 0,93 |










