31. 3. 2021 14:00 | Odehráno
Mapy
Statistiky
Movistar Riders | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 46-23 | +23 | 2,00 | 1,04 | 0,52 |
| | 43-22 | +21 | 1,95 | 0,97 | 0,50 |
| | 39-27 | +12 | 1,44 | 0,88 | 0,61 |
| | 31-27 | +4 | 1,14 | 0,70 | 0,61 |
| | 29-27 | +2 | 1,07 | 0,65 | 0,61 |
TeamOne | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 33-36 | -3 | 0,91 | 0,75 | 0,81 |
| | 34-38 | -4 | 0,89 | 0,77 | 0,86 |
| | 24-39 | -15 | 0,61 | 0,54 | 0,88 |
| | 20-38 | -18 | 0,52 | 0,45 | 0,86 |
| | 15-37 | -22 | 0,40 | 0,34 | 0,84 |
Movistar Riders | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-11 | +10 | 1,90 | 1,00 | 0,52 |
| | 19-11 | +8 | 1,72 | 0,90 | 0,52 |
| | 20-13 | +7 | 1,53 | 0,95 | 0,61 |
| | 18-14 | +4 | 1,28 | 0,85 | 0,66 |
| | 14-12 | +2 | 1,16 | 0,66 | 0,57 |
TeamOne | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,90 | 0,85 |
| | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,66 | 0,80 |
| | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,57 | 0,90 |
| | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,52 | 0,90 |
| | 5-19 | -14 | 0,26 | 0,23 | 0,90 |
Movistar Riders | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-10 | +16 | 2,60 | 1,13 | 0,43 |
| | 24-11 | +13 | 2,18 | 1,04 | 0,47 |
| | 21-13 | +8 | 1,61 | 0,91 | 0,56 |
| | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,73 | 0,65 |
| | 8-16 | -8 | 0,50 | 0,34 | 0,69 |
TeamOne | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,82 | 0,82 |
| | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,65 | 0,86 |
| | 12-20 | -8 | 0,60 | 0,52 | 0,86 |
| | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,43 | 0,78 |
| | 9-19 | -10 | 0,47 | 0,39 | 0,82 |











