Mapy
Statistiky
EXTREMUM | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 35-35 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 |
| | 34-37 | -3 | 0,91 | 0,66 | 0,72 |
| | 25-35 | -10 | 0,71 | 0,49 | 0,68 |
| | 26-38 | -12 | 0,68 | 0,50 | 0,74 |
| | 25-41 | -16 | 0,60 | 0,49 | 0,80 |
Wisla Krakow | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 44-28 | +16 | 1,57 | 0,86 | 0,54 |
| | 42-27 | +15 | 1,55 | 0,82 | 0,52 |
| | 37-28 | +9 | 1,32 | 0,72 | 0,54 |
| | 30-28 | +2 | 1,07 | 0,58 | 0,54 |
| | 33-34 | -1 | 0,97 | 0,64 | 0,66 |
EXTREMUM | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,74 | 0,66 |
| | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,59 | 0,66 |
| | 17-21 | -4 | 0,80 | 0,62 | 0,77 |
| | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,40 | 0,66 |
| | 14-22 | -8 | 0,63 | 0,51 | 0,81 |
Wisla Krakow | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-15 | +9 | 1,60 | 0,88 | 0,55 |
| | 21-13 | +8 | 1,61 | 0,77 | 0,48 |
| | 21-15 | +6 | 1,40 | 0,77 | 0,55 |
| | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,62 | 0,62 |
| | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,51 | 0,66 |
EXTREMUM | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,75 | 0,79 |
| | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,62 | 0,70 |
| | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,58 | 0,70 |
| | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,45 | 0,79 |
| | 9-17 | -8 | 0,52 | 0,37 | 0,70 |
Wisla Krakow | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-12 | +9 | 1,75 | 0,87 | 0,50 |
| | 20-13 | +7 | 1,53 | 0,83 | 0,54 |
| | 16-10 | +6 | 1,60 | 0,66 | 0,41 |
| | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,66 | 0,62 |
| | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,66 | 0,70 |












