9. 4. 2021 12:00 | Odehráno
Statistiky
EXTREMUM | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30-32 | -2 | 0,93 | 0,61 | 0,65 |
| | 26-33 | -7 | 0,78 | 0,53 | 0,67 |
| | 25-34 | -9 | 0,73 | 0,51 | 0,69 |
| | 23-38 | -15 | 0,60 | 0,46 | 0,77 |
| | 21-39 | -18 | 0,53 | 0,42 | 0,79 |
K23 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 52-25 | +27 | 2,08 | 1,06 | 0,51 |
| | 41-27 | +14 | 1,51 | 0,83 | 0,55 |
| | 32-22 | +10 | 1,45 | 0,65 | 0,44 |
| | 30-24 | +6 | 1,25 | 0,61 | 0,48 |
| | 21-27 | -6 | 0,77 | 0,42 | 0,55 |
EXTREMUM | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16-14 | +2 | 1,14 | 0,61 | 0,53 |
| | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,61 | 0,57 |
| | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,53 | 0,76 |
| | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,50 | 0,73 |
| | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,46 | 0,69 |
K23 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-14 | +11 | 1,78 | 0,96 | 0,53 |
| | 19-13 | +6 | 1,46 | 0,73 | 0,50 |
| | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,65 | 0,57 |
| | 13-14 | -1 | 0,92 | 0,50 | 0,53 |
| | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,46 | 0,57 |
EXTREMUM | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,52 | 0,65 |
| | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,60 | 0,78 |
| | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,43 | 0,78 |
| | 11-20 | -9 | 0,55 | 0,47 | 0,86 |
| | 7-19 | -12 | 0,36 | 0,30 | 0,82 |
K23 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27-11 | +16 | 2,45 | 1,17 | 0,47 |
| | 24-12 | +12 | 2,00 | 1,04 | 0,52 |
| | 19-8 | +11 | 2,37 | 0,82 | 0,34 |
| | 11-11 | 0 | 1,00 | 0,47 | 0,47 |
| | 9-12 | -3 | 0,75 | 0,39 | 0,52 |












