Statistiky
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 38-35 | +3 | 1,08 | 0,64 | 0,59 |
| | 35-35 | 0 | 1,00 | 0,59 | 0,59 |
| | 18-24 | -6 | 0,75 | 0,30 | 0,40 |
| | 31-40 | -9 | 0,77 | 0,52 | 0,67 |
| | 7-16 | -9 | 0,43 | 0,11 | 0,27 |
| | 24-44 | -20 | 0,54 | 0,40 | 0,74 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 48-26 | +22 | 1,84 | 0,81 | 0,44 |
| | 38-22 | +16 | 1,72 | 0,64 | 0,37 |
| | 36-35 | +1 | 1,02 | 0,61 | 0,59 |
| | 36-36 | 0 | 1,00 | 0,61 | 0,61 |
| | 34-34 | 0 | 1,00 | 0,57 | 0,57 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 13-12 | +1 | 1,08 | 0,56 | 0,52 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,52 | 0,60 |
| | 10-12 | -2 | 0,83 | 0,43 | 0,52 |
| | 7-16 | -9 | 0,43 | 0,30 | 0,69 |
| | 7-16 | -9 | 0,43 | 0,30 | 0,69 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-6 | +20 | 4,33 | 1,13 | 0,26 |
| | 12-6 | +6 | 2,00 | 0,52 | 0,26 |
| | 12-13 | -1 | 0,92 | 0,52 | 0,56 |
| | 11-13 | -2 | 0,84 | 0,47 | 0,56 |
| | 9-11 | -2 | 0,81 | 0,39 | 0,47 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-23 | +2 | 1,08 | 0,69 | 0,63 |
| | 23-21 | +2 | 1,09 | 0,63 | 0,58 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 18-24 | -6 | 0,75 | 0,50 | 0,66 |
| | 21-28 | -7 | 0,75 | 0,58 | 0,77 |
| | 17-28 | -11 | 0,60 | 0,47 | 0,77 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-16 | +10 | 1,62 | 0,72 | 0,44 |
| | 27-24 | +3 | 1,12 | 0,75 | 0,66 |
| | 23-21 | +2 | 1,09 | 0,63 | 0,58 |
| | 22-20 | +2 | 1,10 | 0,61 | 0,55 |
| | 24-23 | +1 | 1,04 | 0,66 | 0,63 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
25. 5. 2023 Astralis
vs
OG CCT South Europe Series 4 overpass 16 - 3 CCT South Europe Series 4 25. 5. 2023
16 - 3
overpass
16 - 3
overpass 25. 5. 2023 Astralis
vs
OG CCT South Europe Series 4 mirage 10 - 16 CCT South Europe Series 4 25. 5. 2023
10 - 16
mirage
10 - 16
mirage 











