17. 4. 2021 17:00  |  Odehráno 
Mapy
Statistiky
|  Movistar Riders | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 40-24 | +16 | 1,66 | 0,90 | 0,54 | 
|  | 39-28 | +11 | 1,39 | 0,88 | 0,63 | 
|  | 37-29 | +8 | 1,27 | 0,84 | 0,65 | 
|  | 34-28 | +6 | 1,21 | 0,77 | 0,63 | 
|  | 29-23 | +6 | 1,26 | 0,65 | 0,52 | 
|  BLINK | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Genc gxx- Kolgeci | 35-33 | +2 | 1,06 | 0,79 | 0,75 | 
|  Flatron juanflatroo Halimi | 31-38 | -7 | 0,81 | 0,70 | 0,86 | 
|  Kujtim gulito Durmishi | 24-33 | -9 | 0,72 | 0,54 | 0,75 | 
|  Dionis sinnopsyy Budeci | 21-37 | -16 | 0,56 | 0,47 | 0,84 | 
|  Sener SENER1 Mahmuti | 21-38 | -17 | 0,55 | 0,47 | 0,86 | 
|  Movistar Riders | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 23-17 | +6 | 1,35 | 0,92 | 0,68 | 
|  | 20-16 | +4 | 1,25 | 0,80 | 0,64 | 
|  | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,76 | 0,76 | 
|  | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,60 | 0,60 | 
|  | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,60 | 0,72 | 
|  BLINK | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Genc gxx- Kolgeci | 24-16 | +8 | 1,50 | 0,96 | 0,64 | 
|  Flatron juanflatroo Halimi | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,80 | 0,80 | 
|  Kujtim gulito Durmishi | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,60 | 0,72 | 
|  Sener SENER1 Mahmuti | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,56 | 0,76 | 
|  Dionis sinnopsyy Budeci | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,48 | 0,76 | 
|  Movistar Riders | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 20-8 | +12 | 2,50 | 1,05 | 0,42 | 
|  | 22-11 | +11 | 2,00 | 1,15 | 0,57 | 
|  | 15-9 | +6 | 1,66 | 0,78 | 0,47 | 
|  | 14-8 | +6 | 1,75 | 0,73 | 0,42 | 
|  | 16-11 | +5 | 1,45 | 0,84 | 0,57 | 
|  BLINK | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Genc gxx- Kolgeci | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,57 | 0,89 | 
|  Kujtim gulito Durmishi | 9-15 | -6 | 0,60 | 0,47 | 0,78 | 
|  Flatron juanflatroo Halimi | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,57 | 0,94 | 
|  Dionis sinnopsyy Budeci | 9-18 | -9 | 0,50 | 0,47 | 0,94 | 
|  Sener SENER1 Mahmuti | 7-19 | -12 | 0,36 | 0,36 | 1,00 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 









