Formát zápasu
Do zápasu kvůli technickým problémům nenastoupili Neofrag a Zedko
Stand-ins:
1. mapa: t0rick a Tomkeejs
2. a 3. mapa: t0rick a GuardiaN
Mapy
dust2
vertigo
mirage
Statistiky
|  SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 59-54 | +5 | 1,09 | 0,72 | 0,66 | 
|  | 45-40 | +5 | 1,12 | 0,55 | 0,49 | 
|  | 59-59 | 0 | 1,00 | 0,72 | 0,72 | 
|  | 46-54 | -8 | 0,85 | 0,56 | 0,66 | 
|  | 6-22 | -16 | 0,27 | 0,07 | 0,27 | 
|  | 40-57 | -17 | 0,70 | 0,49 | 0,70 | 
|  Budapest Five | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 87-43 | +44 | 2,02 | 1,07 | 0,53 | 
|  | 62-49 | +13 | 1,26 | 0,76 | 0,60 | 
|  | 64-53 | +11 | 1,20 | 0,79 | 0,65 | 
|  | 46-50 | -4 | 0,92 | 0,56 | 0,61 | 
|  | 33-55 | -22 | 0,60 | 0,40 | 0,67 | 
|  SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,76 | 0,64 | 
|  | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,76 | 0,64 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,44 | 0,72 | 
|  | 12-21 | -9 | 0,57 | 0,48 | 0,84 | 
|  | 6-22 | -16 | 0,27 | 0,24 | 0,88 | 
|  Budapest Five | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 33-11 | +22 | 3,00 | 1,32 | 0,44 | 
|  | 20-10 | +10 | 2,00 | 0,80 | 0,40 | 
|  | 22-13 | +9 | 1,69 | 0,88 | 0,52 | 
|  | 17-13 | +4 | 1,30 | 0,68 | 0,52 | 
|  | 7-15 | -8 | 0,46 | 0,28 | 0,60 | 
|  SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 22-19 | +3 | 1,15 | 0,78 | 0,67 | 
|  | 21-18 | +3 | 1,16 | 0,75 | 0,64 | 
|  | 21-19 | +2 | 1,10 | 0,75 | 0,67 | 
|  | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,64 | 0,60 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,57 | 0,67 | 
|  Budapest Five | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 26-16 | +10 | 1,62 | 0,92 | 0,57 | 
|  | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,71 | 0,71 | 
|  | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,60 | 0,71 | 
|  | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,53 | 0,71 | 
|  | 14-22 | -8 | 0,63 | 0,50 | 0,78 | 
|  SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 26-20 | +6 | 1,30 | 0,92 | 0,71 | 
|  | 23-21 | +2 | 1,09 | 0,82 | 0,75 | 
|  | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,67 | 0,67 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 13-20 | -7 | 0,65 | 0,46 | 0,71 | 
|  | 9-21 | -12 | 0,42 | 0,32 | 0,75 | 
|  Budapest Five | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 28-16 | +12 | 1,75 | 1,00 | 0,57 | 
|  | 28-18 | +10 | 1,55 | 1,00 | 0,64 | 
|  | 22-19 | +3 | 1,15 | 0,78 | 0,67 | 
|  | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,50 | 0,60 | 
|  | 9-20 | -11 | 0,45 | 0,32 | 0,71 | 
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
  5. 6. 2022   SINNERS   vs
   vs    Budapest Five   REPUBLEAGUE Season 3 – uzavřená kvalifikace ancient  16 - 7     REPUBLEAGUE Season 3 – uzavřená kvalifikace 5. 6. 2022
  Budapest Five   REPUBLEAGUE Season 3 – uzavřená kvalifikace ancient  16 - 7     REPUBLEAGUE Season 3 – uzavřená kvalifikace 5. 6. 2022    16 - 7
   16 - 7    ancient
   ancient  
 16 - 7
   16 - 7    ancient
   ancient    5. 6. 2022   SINNERS   vs
   vs    Budapest Five   REPUBLEAGUE Season 3 – uzavřená kvalifikace mirage  10 - 16     REPUBLEAGUE Season 3 – uzavřená kvalifikace 5. 6. 2022
  Budapest Five   REPUBLEAGUE Season 3 – uzavřená kvalifikace mirage  10 - 16     REPUBLEAGUE Season 3 – uzavřená kvalifikace 5. 6. 2022    10 - 16
   10 - 16    mirage
   mirage  
 10 - 16
   10 - 16    mirage
   mirage    5. 6. 2022   SINNERS   vs
   vs    Budapest Five   REPUBLEAGUE Season 3 – uzavřená kvalifikace overpass  16 - 9     REPUBLEAGUE Season 3 – uzavřená kvalifikace 5. 6. 2022
  Budapest Five   REPUBLEAGUE Season 3 – uzavřená kvalifikace overpass  16 - 9     REPUBLEAGUE Season 3 – uzavřená kvalifikace 5. 6. 2022    16 - 9
   16 - 9    overpass
   overpass  
 16 - 9
   16 - 9    overpass
   overpass  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 








