Statistiky
MAD Lions | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 2 | 8 | 5,00 | 209 |
| | 6 | 2 | 3 | 4,50 | 165 |
| | 0 | 1 | 6 | 6,00 | 277 |
| | 5 | 1 | 7 | 12,00 | 269 |
| | 2 | 1 | 9 | 11,00 | 34 |
Pentanet.GG | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 3 | 1 | 1,66 | 202 |
| | 1 | 2 | 3 | 2,00 | 170 |
| | 0 | 3 | 2 | 0,66 | 235 |
| | 1 | 3 | 3 | 1,33 | 235 |
| | 1 | 4 | 4 | 1,25 | 32 |
MAD Lions | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 2 | 8 | 5,00 | 209 |
| | 6 | 2 | 3 | 4,50 | 165 |
| | 0 | 1 | 6 | 6,00 | 277 |
| | 5 | 1 | 7 | 12,00 | 269 |
| | 2 | 1 | 9 | 11,00 | 34 |
Pentanet.GG | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 3 | 1 | 1,66 | 202 |
| | 1 | 2 | 3 | 2,00 | 170 |
| | 0 | 3 | 2 | 0,66 | 235 |
| | 1 | 3 | 3 | 1,33 | 235 |
| | 1 | 4 | 4 | 1,25 | 32 |










