18. 5. 2021 20:00 | Odehráno
Mapy
overpass
Statistiky
Sampi.Tipsport | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30-15 | +15 | 2,00 | 1,07 | 0,53 |
| | 23-15 | +8 | 1,53 | 0,82 | 0,53 |
| | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,67 | 0,75 |
| | 19-22 | -3 | 0,86 | 0,67 | 0,78 |
| | 12-21 | -9 | 0,57 | 0,42 | 0,75 |
PENTA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-19 | +5 | 1,26 | 0,85 | 0,67 |
| | 24-21 | +3 | 1,14 | 0,85 | 0,75 |
| | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,64 | 0,71 |
| | 18-25 | -7 | 0,72 | 0,64 | 0,89 |
| | 10-20 | -10 | 0,50 | 0,35 | 0,71 |
Sampi.Tipsport | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30-15 | +15 | 2,00 | 1,07 | 0,53 |
| | 23-15 | +8 | 1,53 | 0,82 | 0,53 |
| | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,67 | 0,75 |
| | 19-22 | -3 | 0,86 | 0,67 | 0,78 |
| | 12-21 | -9 | 0,57 | 0,42 | 0,75 |
PENTA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-19 | +5 | 1,26 | 0,85 | 0,67 |
| | 24-21 | +3 | 1,14 | 0,85 | 0,75 |
| | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,64 | 0,71 |
| | 18-25 | -7 | 0,72 | 0,64 | 0,89 |
| | 10-20 | -10 | 0,50 | 0,35 | 0,71 |







