22. 5. 2021 13:00 | Odehráno
Formát zápasu
Čtvrté kolo Swissu (skóre 1-2), poražený v turnaji končí
Mapy
train
nuke
mirage
Statistiky
ex-Marlian Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 82-63 | +19 | 1,30 | 0,82 | 0,63 |
| | 70-68 | +2 | 1,02 | 0,70 | 0,68 |
| | 68-72 | -4 | 0,94 | 0,68 | 0,72 |
| | 60-67 | -7 | 0,89 | 0,60 | 0,67 |
| | 66-74 | -8 | 0,89 | 0,66 | 0,74 |
1win | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 84-68 | +16 | 1,23 | 0,84 | 0,68 |
| | 75-62 | +13 | 1,20 | 0,75 | 0,62 |
| | 72-73 | -1 | 0,98 | 0,72 | 0,73 |
| | 67-73 | -6 | 0,91 | 0,67 | 0,73 |
| | 46-72 | -26 | 0,63 | 0,46 | 0,72 |
ex-Marlian Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 33-21 | +12 | 1,57 | 0,94 | 0,60 |
| | 28-23 | +5 | 1,21 | 0,80 | 0,65 |
| | 28-24 | +4 | 1,16 | 0,80 | 0,68 |
| | 24-24 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 |
| | 21-22 | -1 | 0,95 | 0,60 | 0,62 |
1win | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-25 | +7 | 1,28 | 0,91 | 0,71 |
| | 28-26 | +2 | 1,07 | 0,80 | 0,74 |
| | 19-28 | -9 | 0,67 | 0,54 | 0,80 |
| | 20-30 | -10 | 0,66 | 0,57 | 0,85 |
| | 15-27 | -12 | 0,55 | 0,42 | 0,77 |
ex-Marlian Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,62 | 0,79 |
| | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,58 | 0,83 |
| | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,58 | 0,83 |
| | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,54 | 0,79 |
| | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,41 | 0,79 |
1win | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-11 | +15 | 2,36 | 1,08 | 0,45 |
| | 22-14 | +8 | 1,57 | 0,91 | 0,58 |
| | 21-15 | +6 | 1,40 | 0,87 | 0,62 |
| | 17-12 | +5 | 1,41 | 0,70 | 0,50 |
| | 11-14 | -3 | 0,78 | 0,45 | 0,58 |
ex-Marlian Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 35-22 | +13 | 1,59 | 0,87 | 0,55 |
| | 32-25 | +7 | 1,28 | 0,80 | 0,62 |
| | 33-30 | +3 | 1,10 | 0,82 | 0,75 |
| | 21-24 | -3 | 0,87 | 0,52 | 0,60 |
| | 25-32 | -7 | 0,78 | 0,62 | 0,80 |
1win | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 38-27 | +11 | 1,40 | 0,95 | 0,67 |
| | 26-25 | +1 | 1,04 | 0,65 | 0,62 |
| | 26-31 | -5 | 0,83 | 0,65 | 0,77 |
| | 23-32 | -9 | 0,71 | 0,57 | 0,80 |
| | 20-31 | -11 | 0,64 | 0,50 | 0,77 |











