Formát zápasu
Skupina A - úvodní zápas
Statistiky
FURIA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30-31 | -1 | 0,96 | 0,62 | 0,64 |
| | 33-38 | -5 | 0,86 | 0,68 | 0,79 |
| | 25-31 | -6 | 0,80 | 0,52 | 0,64 |
| | 25-33 | -8 | 0,75 | 0,52 | 0,68 |
| | 25-39 | -14 | 0,64 | 0,52 | 0,81 |
O PLANO | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 41-24 | +17 | 1,70 | 0,85 | 0,50 |
| | 38-21 | +17 | 1,80 | 0,79 | 0,43 |
| | 31-31 | 0 | 1,00 | 0,64 | 0,64 |
| | 27-27 | 0 | 1,00 | 0,56 | 0,56 |
| | 34-36 | -2 | 0,94 | 0,70 | 0,75 |
FURIA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,62 | 0,66 |
| | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,58 | 0,66 |
| | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,58 | 0,79 |
| | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,58 | 0,83 |
| | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,45 | 0,70 |
O PLANO | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-10 | +14 | 2,40 | 1,00 | 0,41 |
| | 17-10 | +7 | 1,70 | 0,70 | 0,41 |
| | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,75 | 0,62 |
| | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,62 | 0,62 |
| | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,58 | 0,75 |
FURIA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,79 | 0,75 |
| | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,66 | 0,62 |
| | 14-14 | 0 | 1,00 | 0,58 | 0,58 |
| | 10-17 | -7 | 0,58 | 0,41 | 0,70 |
| | 11-20 | -9 | 0,55 | 0,45 | 0,83 |
O PLANO | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-11 | +10 | 1,90 | 0,87 | 0,45 |
| | 17-14 | +3 | 1,21 | 0,70 | 0,58 |
| | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,83 | 0,75 |
| | 12-12 | 0 | 1,00 | 0,50 | 0,50 |
| | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,54 | 0,66 |








