Formát zápasu
Skupina A, winners' match
Mapy
Statistiky
|  paiN Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 51-37 | +14 | 1,37 | 0,91 | 0,66 | 
|  | 42-37 | +5 | 1,13 | 0,75 | 0,66 | 
|  | 36-35 | +1 | 1,02 | 0,64 | 0,62 | 
|  | 35-37 | -2 | 0,94 | 0,62 | 0,66 | 
|  | 32-36 | -4 | 0,88 | 0,57 | 0,64 | 
|  O PLANO | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 45-37 | +8 | 1,21 | 0,80 | 0,66 | 
|  | 39-36 | +3 | 1,08 | 0,69 | 0,64 | 
|  | 39-42 | -3 | 0,92 | 0,69 | 0,75 | 
|  | 35-42 | -7 | 0,83 | 0,62 | 0,75 | 
|  | 24-39 | -15 | 0,61 | 0,42 | 0,69 | 
|  paiN Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 30-19 | +11 | 1,57 | 1,00 | 0,63 | 
|  | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,56 | 0,56 | 
|  | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,56 | 0,60 | 
|  | 20-22 | -2 | 0,90 | 0,66 | 0,73 | 
|  | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,60 | 0,66 | 
|  O PLANO | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 23-18 | +5 | 1,27 | 0,76 | 0,60 | 
|  | 21-22 | -1 | 0,95 | 0,70 | 0,73 | 
|  | 21-22 | -1 | 0,95 | 0,70 | 0,73 | 
|  | 17-21 | -4 | 0,80 | 0,56 | 0,70 | 
|  | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,46 | 0,63 | 
|  paiN Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 24-17 | +7 | 1,41 | 0,92 | 0,65 | 
|  | 21-18 | +3 | 1,16 | 0,80 | 0,69 | 
|  | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,73 | 0,69 | 
|  | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,57 | 0,57 | 
|  | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,57 | 0,69 | 
|  O PLANO | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 22-15 | +7 | 1,46 | 0,84 | 0,57 | 
|  | 22-19 | +3 | 1,15 | 0,84 | 0,73 | 
|  | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,69 | 0,76 | 
|  | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,53 | 0,76 | 
|  | 10-20 | -10 | 0,50 | 0,38 | 0,76 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 






