Statistiky
Nordavind | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 68-53 | +15 | 1,28 | 0,80 | 0,63 |
| | 51-55 | -4 | 0,92 | 0,60 | 0,65 |
| | 51-62 | -11 | 0,82 | 0,60 | 0,73 |
| | 40-59 | -19 | 0,67 | 0,47 | 0,70 |
| | 39-58 | -19 | 0,67 | 0,46 | 0,69 |
1win | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 68-50 | +18 | 1,36 | 0,80 | 0,59 |
| | 66-48 | +18 | 1,37 | 0,78 | 0,57 |
| | 53-48 | +5 | 1,10 | 0,63 | 0,57 |
| | 53-52 | +1 | 1,01 | 0,63 | 0,61 |
| | 45-52 | -7 | 0,86 | 0,53 | 0,61 |
Nordavind | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 28-16 | +12 | 1,75 | 0,93 | 0,53 |
| | 20-14 | +6 | 1,42 | 0,66 | 0,46 |
| | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,56 | 0,63 |
| | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,53 | 0,60 |
| | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,50 | 0,56 |
1win | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-15 | +11 | 1,73 | 0,86 | 0,50 |
| | 19-22 | -3 | 0,86 | 0,63 | 0,73 |
| | 16-21 | -5 | 0,76 | 0,53 | 0,70 |
| | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,40 | 0,63 |
| | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,36 | 0,63 |
Nordavind | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-19 | +5 | 1,26 | 0,85 | 0,67 |
| | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,60 | 0,67 |
| | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,53 | 0,71 |
| | 18-24 | -6 | 0,75 | 0,64 | 0,85 |
| | 14-21 | -7 | 0,66 | 0,50 | 0,75 |
1win | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-16 | +8 | 1,50 | 0,85 | 0,57 |
| | 23-17 | +6 | 1,35 | 0,82 | 0,60 |
| | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,60 | 0,53 |
| | 21-20 | +1 | 1,05 | 0,75 | 0,71 |
| | 16-21 | -5 | 0,76 | 0,57 | 0,75 |
Nordavind | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,61 | 0,69 |
| | 18-21 | -3 | 0,85 | 0,69 | 0,80 |
| | 14-22 | -8 | 0,63 | 0,53 | 0,84 |
| | 9-19 | -10 | 0,47 | 0,34 | 0,73 |
| | 8-20 | -12 | 0,40 | 0,30 | 0,76 |
1win | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 28-13 | +15 | 2,15 | 1,07 | 0,50 |
| | 19-13 | +6 | 1,46 | 0,73 | 0,50 |
| | 18-12 | +6 | 1,50 | 0,69 | 0,46 |
| | 17-11 | +6 | 1,54 | 0,65 | 0,42 |
| | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,69 | 0,61 |












