30. 5. 2021 14:00  |  Odehráno 
Statistiky
|  Entropiq | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 52-47 | +5 | 1,10 | 0,68 | 0,61 | 
|  | 54-55 | -1 | 0,98 | 0,71 | 0,72 | 
|  | 52-57 | -5 | 0,91 | 0,68 | 0,75 | 
|  | 45-50 | -5 | 0,90 | 0,59 | 0,65 | 
|  | 42-56 | -14 | 0,75 | 0,55 | 0,73 | 
|  HYENAS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 57-48 | +9 | 1,18 | 0,75 | 0,63 | 
|  | 55-48 | +7 | 1,14 | 0,72 | 0,63 | 
|  | 56-50 | +6 | 1,12 | 0,73 | 0,65 | 
|  | 53-50 | +3 | 1,06 | 0,69 | 0,65 | 
|  | 44-51 | -7 | 0,86 | 0,57 | 0,67 | 
|  Entropiq | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 27-15 | +12 | 1,80 | 0,96 | 0,53 | 
|  | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,67 | 0,60 | 
|  | 21-20 | +1 | 1,05 | 0,75 | 0,71 | 
|  | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,67 | 0,64 | 
|  | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,64 | 0,60 | 
|  HYENAS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 25-20 | +5 | 1,25 | 0,89 | 0,71 | 
|  | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,64 | 0,71 | 
|  | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,50 | 0,67 | 
|  | 17-23 | -6 | 0,73 | 0,60 | 0,82 | 
|  | 13-22 | -9 | 0,59 | 0,46 | 0,78 | 
|  Entropiq | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 24-18 | +6 | 1,33 | 0,96 | 0,72 | 
|  | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,64 | 0,64 | 
|  | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,60 | 0,64 | 
|  | 13-20 | -7 | 0,65 | 0,52 | 0,80 | 
|  | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,48 | 0,76 | 
|  HYENAS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 23-17 | +6 | 1,35 | 0,92 | 0,68 | 
|  | 21-15 | +6 | 1,40 | 0,84 | 0,60 | 
|  | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,68 | 0,60 | 
|  | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,56 | 0,64 | 
|  | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,56 | 0,72 | 
|  Entropiq | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,78 | 0,73 | 
|  | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,47 | 0,73 | 
|  | 10-16 | -6 | 0,62 | 0,43 | 0,69 | 
|  | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,47 | 0,82 | 
|  | 11-20 | -9 | 0,55 | 0,47 | 0,86 | 
|  HYENAS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 26-13 | +13 | 2,00 | 1,13 | 0,56 | 
|  | 18-12 | +6 | 1,50 | 0,78 | 0,52 | 
|  | 15-12 | +3 | 1,25 | 0,65 | 0,52 | 
|  | 14-11 | +3 | 1,27 | 0,60 | 0,47 | 
|  | 16-14 | +2 | 1,14 | 0,69 | 0,60 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 









