6. 7. 2021 15:20 | Odehráno
Mapy
mirage
Statistiky
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-17 | +9 | 1,52 | 1,00 | 0,65 |
| | 17-12 | +5 | 1,41 | 0,65 | 0,46 |
| | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,69 | 0,65 |
| | 11-10 | +1 | 1,10 | 0,42 | 0,38 |
| | 11-14 | -3 | 0,78 | 0,42 | 0,53 |
Rare Atom | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16-13 | +3 | 1,23 | 0,61 | 0,50 |
| | 16-14 | +2 | 1,14 | 0,61 | 0,53 |
| | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,50 | 0,69 |
| | 15-21 | -6 | 0,71 | 0,57 | 0,80 |
| | 9-18 | -9 | 0,50 | 0,34 | 0,69 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-17 | +9 | 1,52 | 1,00 | 0,65 |
| | 17-12 | +5 | 1,41 | 0,65 | 0,46 |
| | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,69 | 0,65 |
| | 11-10 | +1 | 1,10 | 0,42 | 0,38 |
| | 11-14 | -3 | 0,78 | 0,42 | 0,53 |
Rare Atom | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16-13 | +3 | 1,23 | 0,61 | 0,50 |
| | 16-14 | +2 | 1,14 | 0,61 | 0,53 |
| | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,50 | 0,69 |
| | 15-21 | -6 | 0,71 | 0,57 | 0,80 |
| | 9-18 | -9 | 0,50 | 0,34 | 0,69 |












